遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > STARTER DECK 2007
STARTER DECK 2007
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSD2-JP001 | E・HERO ネオス | 通常 | 光 | 7 | 戦士 | 2500 | 2000 | 89943723 | パラレルレア |
| ネオスペースからやってきた新たなるE・HERO 。ネオスペーシアンとコンタクト融合する事で、未知なる力を発揮する! | |||||||||
| YSD2-JP002 | サイバティック・ワイバーン | 通常 | 風 | 5 | 機械 | 2500 | 1600 | 48766543 | ノーマル |
| メカで強化された翼竜。ドラゴンにやられ死にかけた所を、飼い主にサイボーグ化された。 | |||||||||
| YSD2-JP003 | 機械軍曹 | 通常 | 炎 | 4 | 機械 | 1600 | 1800 | 44203504 | ノーマル |
| 機械王に仕える機械族の司令塔。機械の兵隊を統率する攻撃的な用兵で有名。 | |||||||||
| YSD2-JP004 | 岩石の巨兵 | 通常 | 地 | 4 | 岩石 | 1300 | 2000 | 13039848 | ノーマル |
| 岩石の巨人兵。太い腕の攻撃は大地をゆるがす。 | |||||||||
| YSD2-JP005 | 忍犬ワンダードッグ | 通常 | 風 | 4 | 獣戦士 | 1800 | 1000 | 11987744 | ノーマル |
| 忍術を極めた犬忍者。厳しい修行により、擬人化の忍術を使う事が可能となった。 | |||||||||
| YSD2-JP006 | E・HERO クレイマン | 通常 | 地 | 4 | 戦士 | 800 | 2000 | 84327329 | ノーマル |
| 粘土でできた頑丈な体を持つE・HERO。体をはって、仲間のE・HEROを守り抜く。 | |||||||||
| YSD2-JP007 | E・HERO スパークマン | 通常 | 光 | 4 | 戦士 | 1600 | 1400 | 20721928 | ノーマル |
| 様々な武器を使いこなす、光の戦士のE・HERO。聖なる輝きスパークフラッシュが悪の退路を断つ。 | |||||||||
| YSD2-JP008 | V−タイガー・ジェット | 通常 | 光 | 4 | 機械 | 1600 | 1800 | 51638941 | ノーマル |
| 空中戦を得意とする、合体能力を持つモンスター。合体と分離を駆使して立体的な攻撃を繰り出す。 | |||||||||
| YSD2-JP009 | 巨大ネズミ | 効果 | 地 | 4 | 獣 | 1400 | 1450 | 97017120 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の地属性モンスター1体を自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| YSD2-JP10 | 人喰い虫 | 効果 | 地 | 2 | 昆虫 | 450 | 600 | 54652250 | ノーマル |
| リバース:フィールド上のモンスターを1体選択し破壊する。 | |||||||||
| YSD2-JP011 | 闇の仮面 | 効果 | 闇 | 2 | 悪魔 | 900 | 400 | 28933734 | ノーマル |
| リバース:自分の墓地から罠カードを1枚選択する。選択したカードを自分の手札に加える。 | |||||||||
| YSD2-JP012 | デス・コアラ | 効果 | 闇 | 3 | 獣 | 1100 | 1800 | 69579761 | ノーマル |
| リバース:相手の手札1枚につき400ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| YSD2-JP013 | 聖鳥クレイン | 効果 | 光 | 4 | 鳥獣 | 1600 | 400 | 30914564 | ノーマル |
| このカードが特殊召喚した時、このカードのコントローラーはカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| YSD2-JP014 | スチームロイド | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1800 | 1800 | 44729197 | ノーマル |
| このカードは相手モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントアップする。このカードは相手モンスターに攻撃される場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントダウンする。 | |||||||||
| YSD2-JP015 | ドリルロイド | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1600 | 1600 | 71218746 | ノーマル |
| このカードが守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| YSD2-JP016 | E・HERO ワイルドマン | 効果 | 地 | 4 | 戦士 | 1500 | 1600 | 86188410 | ノーマル |
| このカードは罠の効果を受けない。 | |||||||||
| YSD2-JP017 | N・フレア・スカラベ | 効果 | 炎 | 3 | 昆虫 | 500 | 500 | 89621922 | ノーマル |
| このカードの攻撃力は、相手フィールド上の魔法・罠カードの枚数×400ポイントアップする。 | |||||||||
| YSD2-JP018 | サブマリンロイド | 効果 | 水 | 4 | 機械 | 800 | 1800 | 99861526 | ノーマル |
| このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。この時、相手プレイヤーに与える戦闘ダメージはこのカードの元々の攻撃力となる。また、ダメージステップ終了時にこのカードの表示形式を守備表示にする事ができる。 | |||||||||
| YSD2-JP019 | 暗黒ステゴ | 効果 | 地 | 4 | 恐竜 | 1200 | 2000 | 79409334 | ノーマル |
| このカードが相手モンスターの攻撃対象に選択された時、このカードは守備表示になる。 | |||||||||
| YSD2-JP020 | N・エア・ハミングバード | 効果 | 風 | 3 | 鳥獣 | 800 | 600 | 54959865 | ノーマル |
| 相手の手札1枚につき、自分は500ライフポイント回復する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| YSD2-JP021 | スケープ・ゴート | 速攻魔法 | 73915051 | ノーマル | |||||
| このカードを発動する場合、自分は発動ターン内に召喚・反転召喚・特殊召喚できない。自分フィールド上に「羊トークン」(獣族・地・星1・攻/守0)を4体守備表示で特殊召喚する。(生け贄召喚のための生け贄にはできない) | |||||||||
| YSD2-JP022 | 悪魔のくちづけ | 装備魔法 | 99597615 | ノーマル | |||||
| 装備したモンスターの攻撃力は700ポイントアップする。このカードがフィールドから墓地に送られた時、500ライフポイント払えばデッキの一番上に戻る。 | |||||||||
| YSD2-JP023 | 突進 | 速攻魔法 | 70046172 | ノーマル | |||||
| 表側表示モンスター1体の攻撃力を、ターン終了時まで700ポイントアップする。 | |||||||||
| YSD2-JP024 | ハリケーン | 通常魔法 | 42703248 | ノーマル | |||||
| フィールド上の魔法・罠カードを全て持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| YSD2-JP025 | 早すぎた埋葬 | 装備魔法 | 70828912 | ノーマル | |||||
| 800ライフポイントを払う。自分の墓地からモンスターカードを1体選択して攻撃表示でフィールド上に特殊召喚し、このカードを装備する。このカードが破壊された時、装備モンスターを破壊する。 | |||||||||
| YSD2-JP026 | 大嵐 | 通常魔法 | 19613556 | ノーマル | |||||
| フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| YSD2-JP027 | 地砕き | 通常魔法 | 97169186 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上の守備力が一番高い表側表示モンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| YSD2-JP028 | 洗脳−ブレインコントロール | 通常魔法 | 87910978 | ノーマル | |||||
| 800ライフポイントを払う。相手フィールド上の表側表示モンスター1体を選択する。発動ターンのエンドフェイズまで、選択したカードのコントロールを得る。 | |||||||||
| YSD2-JP029 | 打ち出の小槌 | 通常魔法 | 85852291 | ノーマル | |||||
| 自分の手札を任意の枚数選択し、デッキに加えてシャッフルする。その後、デッキに加えた枚数分のカードをドローする。 | |||||||||
| YSD2-JP030 | 摩天楼−スカイスクレイパー− | フィールド魔法 | 63035430 | ノーマル | |||||
| 「E・HERO」と名のつくモンスターが攻撃する時、攻撃モンスターの攻撃力が攻撃対象モンスターの攻撃力よりも低い場合、攻撃モンスターの攻撃力はダメージ計算時のみ1000ポイントアップする。 | |||||||||
| YSD2-JP031 | 攻撃の無力化 | カウンター罠 | 14315573 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。相手モンスター1体の攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。 | |||||||||
| YSD2-JP032 | 砂塵の大竜巻 | 通常罠 | 60082869 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。破壊した後、自分の手札から魔法か罠カード1枚をセットする事ができる。 | |||||||||
| YSD2-JP033 | リビングデッドの呼び声 | 永続罠 | 97077563 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地からモンスター1体を選択し、攻撃表示で特殊召喚する。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターが破壊された時このカードを破壊する。 | |||||||||
| YSD2-JP034 | 落とし穴 | 通常罠 | 04206964 | ノーマル | |||||
| 相手が攻撃力1000以上のモンスターを召喚・反転召喚した時、そのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| YSD2-JP035 | 強欲な瓶 | 通常罠 | 83968380 | ノーマル | |||||
| 自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| YSD2-JP036 | マジック・ジャマー | カウンター罠 | 77414722 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。魔法カードの発動を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||
| YSD2-JP037 | 炸裂装甲 | 通常罠 | 56120475 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。その攻撃モンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| YSD2-JP038 | 蘇りし魂 | 永続罠 | 92924317 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地から通常モンスター1体を守備表示で特殊召喚する。 このカードがフィールド上に存在しなくなった時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターが破壊された時このカードを破壊する。 | |||||||||
| YSD2-JP039 | 魔法の筒 | 通常罠 | 62279055 | ノーマル | |||||
| 相手モンスター1体の攻撃を無効にし、そのモンスターの攻撃力分のダメージを相手プレイヤーに与える。 | |||||||||
| YSD2-JP040 | ジャスティブレイク | 通常罠 | 62271284 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する通常モンスターが攻撃宣言を受けた時に発動する事ができる。フィールド上に存在する攻撃表示の通常モンスター以外のモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
SPECIAL SET
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSD2-JPS01 | E・HERO ネクロダークマン | 効果 | 闇 | 5 | 戦士 | 1600 | 1800 | 89252153 | ノーマルパラレルレア |
| このカードが墓地に存在する限り、自分は「E・HERO」と名のついたモンスター1体を生け贄なしで召喚する事ができる。この効果はこのカードが墓地に存在する限り1度しか使用できない。 | |||||||||
| 種別 | 通常商品(STARTER DECK 2007年版) |
| 商品名 | STARTER DECK 2007(通常版) |
| 発売日 | 2007年3月22日(木) |
| 商品内容 | ・構築済みデッキ:1個(デッキ40枚) ・公式ルールブック:1冊 ・プレイングガイド:1部 ・デュエルフィールド:1枚 |
| カード種類 | 全40種類 パラレルレア:1種類 ノーマル:39種類 |
| 価格 | 945円(税込) |
| 商品説明 | ・簡単な効果のカードで遊戯王オフィシャルカードゲームの楽しさを味わえる、初心者デュエリストの入門用にお奨めの商品です。 ・初心者向け商品のため既存カードのみで構築されております。 ・アニメ「遊戯王GX」のモンスターカードも収録しアニメファンにも訴求。 |
| 備考 | ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天で購入する。 |
| 種別 | 通常商品(STARTER DECK 2007年版) |
| 商品名 | STARTER DECK 2007 SPECIAL SET |
| 発売日 | 2007年3月22日(木) |
| 商品内容 | ・「STARTER DECK 2007」:1個 ・ガイドDVD:1枚 ・「E・HERO ネクロダークマン」:1枚 |
| カード種類 | 全41種類 ノーマルパラレルレア:1種類 パラレルレア:1種類 ノーマル:39種類 |
| 価格 | 1,785円(税込) |
| 商品説明 | ・簡単な効果のカードで遊戯王オフィシャルカードゲームの楽しさを味わえる、初心者デュエリストの入門用にお奨めの商品です。 ・初心者向け商品のため既存カードのみで構築されております。(スペシャルセットのみ特典カードを1枚収録。) ・スペシャルセットに封入されるDVDの内容は初心者に向けた分かりやすいルール説明となります。(2006年版を改訂。) ・アニメ「遊戯王GX」のモンスターカードも収録しアニメファンにも訴求。 |
| 備考 | ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天で購入する。 |
|
|
|
|
|
|