遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > STRUCTURE DECK −マリク編−
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デッキ | |||||||||
| SDM-001 | ヒューマノイド・スライム | 通常 | 水 | 4 | 水 | 800 | 2000 | 46821314 | ノーマル |
| 人間の形をしたスライム。人間の遺伝子が組み込まれている。 | |||||||||
| SDM-002 | 処刑人−マキュラ | 効果 | 闇 | 4 | 戦士 | 1600 | 1200 | 21593977 | ノーマル |
| このカードが墓地へ送られたターン、このカードの持ち主は手札から罠カードを発動する事ができる。 | |||||||||
| SDM-003 | リバイバルスライム | 効果 | 水 | 4 | 水 | 1500 | 500 | 31709826 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地に送られた時1000ライフポイントを払う事で、次の自分のスタンバイフェイズに自分フィールド上に表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| SDM-004 | 守護者スフィンクス | 効果 | 地 | 5 | 岩石 | 1700 | 2400 | 40659562 | ノーマル |
| このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードが反転召喚に成功した時、相手フィールド上のモンスターは全て持ち主の手札に戻る。 | |||||||||
| SDM-005 | ダークジェロイド | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1200 | 1500 | 90980792 | ノーマル |
| このモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚した時、フィールド上の表側表示モンスター1体を指定し、攻撃力を永続的に800ポイントダウンさせる。 | |||||||||
| SDM-006 | ニュードリュア | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1200 | 800 | 04335645 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地に送られた時、フィールド上のモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| SDM-007 | 地獄詩人ヘルポエマー | 効果 | 闇 | 5 | 悪魔 | 2000 | 1400 | 76052811 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地に送られた場合効果が発動する。このカードが墓地に存在する限り、相手バトルフェイズ終了時に相手は手札からカードを1枚ランダムに捨てる。このカードは墓地からの特殊召喚はできない。 | |||||||||
| SDM-008 | 墓守の呪術師 | 効果 | 闇 | 3 | 魔法使い | 800 | 800 | 50712728 | ノーマル |
| このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚された時、相手プレイヤーに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| SDM-009 | 墓守の長槍兵 | 効果 | 闇 | 4 | 魔法使い | 1500 | 1000 | 63695531 | ノーマル |
| 守備表示のモンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフポイントに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| SDM-010 | 墓守の長 | 効果 | 闇 | 5 | 魔法使い | 1900 | 1200 | 62473983 | ノーマル |
| このカードは自分のフィールド上に1枚しか存在できない。このカードがフィールド上に存在する限り、自分の墓地は「王家の眠る谷−ネクロバレー」の効果を受けない。このカードが生け贄召喚に成功した場合、自分の墓地に存在する「墓守の」という名のついたモンスターカード1枚をフィールド上に特殊召喚できる。 | |||||||||
| SDM-011 | 不幸を告げる黒猫 | 効果 | 闇 | 2 | 獣 | 500 | 300 | 24140059 | ノーマル |
| リバース:デッキから罠カードを1枚選択し、デッキの1番上に置く。「王家の眠る谷−ネクロバレー」がフィールド上に存在する場合、選択した罠カードを手札に加える事ができる。 | |||||||||
| SDM-012 | 幸運を告げるフクロウ | 効果 | 風 | 2 | 鳥獣 | 300 | 500 | 23927567 | ノーマル |
| リバース:デッキからフィールド魔法カードを1枚選択し、デッキの1番上に置く。「王家の眠る谷−ネクロバレー」がフィールド上に存在する場合、選択したフィールド魔法カードを手札に加える事ができる。 | |||||||||
| SDM-013 | スネークポット | 効果 | 地 | 2 | 爬虫類 | 600 | 300 | 86801871 | ノーマル |
| リバース:自分フィールド上に「毒蛇トークン」(爬虫類族・地・星3・攻/守1200)を1体特殊召喚する。「毒蛇トークン」が戦闘によって破壊された場合、相手ライフに500ポイントのダメージを与える。 | |||||||||
| SDM-014 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 効果 | 炎 | 8 | 悪魔 | 3000 | 2500 | 00102380 | ウルトラレア |
| このカードを手札から出す場合、相手フィールド上のモンスター2体を生け贄に捧げて相手フィールド上に特殊召喚しなければならない。このカードはコントローラーのスタンバイフェイズ毎に、コントローラーに1000ポイントのダメージを与える。このモンスターを特殊召喚する場合、このターン通常召喚はできない。 | |||||||||
| SDM-015 | バイサー・ショック | 効果 | 闇 | 5 | 悪魔 | 800 | 600 | 17597059 | ノーマル |
| このモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、フィールド上の全てのセットされたカードを持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| SDM-016 | ドリラゴ | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 1600 | 1100 | 99050989 | ノーマル |
| 相手フィールド上に攻撃力1600以上の表側表示モンスターしか存在しない場合、このモンスターは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。 | |||||||||
| SDM-017 | レクンガ | 効果 | 水 | 4 | 植物 | 1700 | 500 | 62543393 | ノーマル |
| 自分の墓地の水属性モンスター2体をゲームから除外する度に、自分フィールド上に「レクンガトークン」(植物族・水・星2・攻/守700)を1体攻撃表示で特殊召喚する。 | |||||||||
| SDM-018 | ボーガニアン | 効果 | 闇 | 3 | 機械 | 1300 | 1000 | 52090844 | ノーマル |
| 自分のスタンバイフェイズ毎に相手ライフに600ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| SDM-019 | グラナドラ | 効果 | 水 | 4 | 爬虫類 | 1900 | 700 | 13944422 | ノーマル |
| このモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分は1000ライフポイント回復する。このカードが破壊され墓地へ送られた時、自分は2000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| SDM-020 | 万力魔神バイサー・デス | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 500 | 1200 | 56043446 | ノーマル |
| このカードの召喚成功時に指定した相手モンスター1体を、三回目の自分のスタンバイフェイズ時に破壊する。このカードは効果終了までの間、戦闘では破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | |||||||||
| SDM-021 | 魔法石の採掘 | 通常魔法 | 98494543 | スーパーレア | |||||
| 自分の手札を2枚捨てる事で、自分の墓地に存在する魔法カードを1枚手札に加える。 | |||||||||
| SDM-022 | サイクロン | 速攻魔法 | 05318639 | ノーマル | |||||
| フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| SDM-023 | 死者蘇生 | 通常魔法 | 83764718 | ノーマル | |||||
| 自分または相手の墓場からモンスターを1体選択する。選択したモンスターを自分のフィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| SDM-024 | スライム増殖炉 | 永続魔法 | 21770260 | ノーマル | |||||
| 自分のスタンバイフェイズ毎に自分のフィールド上に「スライムモンスタートークン」(水族・水・星1・攻/守500)1体を攻撃表示で特殊召喚する。このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、自分はモンスターを召喚・反転召喚・特殊召喚する事はできない。(「スライムモンスタートークン」を除く) | |||||||||
| SDM-025 | 生還の宝札 | 永続魔法 | 57953380 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地からモンスターがフィールド上に特殊召喚された時、デッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | |||||||||
| SDM-026 | 強制転移 | 通常魔法 | 31036355 | ノーマル | |||||
| お互いが自分フィールド上モンスターを1体ずつ選択し、そのモンスターのコントロールを入れ替える。選択されたモンスターは、このターン表示形式の変更はできない。 | |||||||||
| SDM-027 | 悪夢の拷問部屋 | 永続魔法 | 78053598 | ノーマル | |||||
| 相手ライフに戦闘ダメージ以外のダメージを与える度に、相手ライフに300ポイントダメージを与える。「悪夢の拷問部屋」の効果では、このカードの効果は適用されない。 | |||||||||
| SDM-028 | つまずき | 永続魔法 | 34646691 | ノーマル | |||||
| 召喚・反転召喚・特殊召喚に成功したモンスターは守備表示になる。 | |||||||||
| SDM-029 | 悪夢の鉄檻 | 通常魔法 | 58775978 | ノーマル | |||||
| 全てのモンスターは(相手ターンで数えて)2ターンの間攻撃できない。2ターン後このカードを破壊する。 | |||||||||
| SDM-030 | 痛魂の呪術 | 速攻魔法 | 76714458 | ノーマル | |||||
| 相手がコントロールするカードの効果によるダメージを1回無効にして、その数値のダメージを相手に与える。 | |||||||||
| SDM-031 | 邪神の大災害 | 通常罠 | 01224927 | スーパーレア | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。フィールド上に存在する魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| SDM-032 | ディフェンド・スライム | 永続罠 | 21558682 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターが自分のモンスターに攻撃した時、自分フィールド上に「リバイバルスライム」が表側表示で存在している場合、攻撃対象を「リバイバルスライム」に移し替える事ができる。 | |||||||||
| SDM-033 | 聖なるバリア−ミラーフォース− | 通常罠 | 44095762 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。相手フィールド上の攻撃表示モンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| SDM-034 | 無謀な欲張り | 通常罠 | 37576645 | ノーマル | |||||
| カードを2枚ドローし、以後自分のドローフェイズを2回スキップする。 | |||||||||
| SDM-035 | 棺桶売り | 永続罠 | 65830223 | ノーマル | |||||
| 相手のモンスターカードが墓地に送られる度に相手ライフに300ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| SDM-036 | 降霊の儀式 | 通常罠 | 30450531 | ノーマル | |||||
| 指定した自分の墓地の「墓守の」という名のついたモンスターカード1枚を特殊召喚する。このカードの発動は「王家の眠る谷-ネクロバレー」によっては制限されない。 | |||||||||
| SDM-037 | 命の綱 | 通常罠 | 93382620 | ノーマル | |||||
| 自分のモンスターが戦闘によって墓地に送られた時に、手札を全て捨てて発動。そのモンスターの攻撃力を800ポイントアップさせて、フィールドに特殊召喚する。 | |||||||||
| SDM-038 | 拷問車輪 | 永続罠 | 54704216 | ノーマル | |||||
| このカードがフィールド上に存在する限り、指定した相手モンスター1体は攻撃できず、表示形式も変更できない。自分のスタンバイフェイズ時、このカードは相手ライフに500ポイントのダメージを与える。指定モンスターがフィールドから離れた時、このカードを破壊する。 | |||||||||
| SDM-039 | 硫酸のたまった落とし穴 | 通常罠 | 41356845 | ノーマル | |||||
| 裏側守備表示モンスター1体を選択する。選択したモンスターを表にし、守備力2000以下の場合それを破壊する。2000より上の場合はそのまま裏に戻す。 | |||||||||
| SDM-040 | 万能地雷グレイモヤ | 通常罠 | 77754944 | ノーマル | |||||
| 相手が攻撃を宣言した時に発動する事ができる。相手攻撃表示モンスターの中から一番攻撃力が高いモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| サイドデッキ | |||||||||
| SDM-041 | ワームドレイク | 通常 | 地 | 4 | 爬虫類 | 1400 | 1500 | 73216412 | ノーマル |
| その長い体に巻き込まれたら最後、二度と逃げる事はできない。 | |||||||||
| SDM-042 | ギガ・ガガギゴ | 通常 | 水 | 5 | 爬虫類 | 2450 | 1500 | 43793530 | ノーマル |
| 強大な悪に立ち向かうため、様々な肉体改造をほどこした結果恐るべきパワーを手に入れたが、その代償として正義の心を失ってしまった。 | |||||||||
| SDM-043 | グリズリーマザー | 効果 | 水 | 4 | 獣戦士 | 1400 | 1000 | 57839750 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の水属性モンスター1体を自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| SDM-044 | さまようミイラ | 効果 | 地 | 4 | アンデット | 1500 | 1500 | 42994702 | ノーマル |
| このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。この効果を使用した後、自分フィールド上の裏側守備表示モンスターをシャッフルして、再び裏側守備表示で並び替える。 | |||||||||
| SDM-045 | スカラベの大群 | 効果 | 闇 | 3 | 昆虫 | 500 | 1000 | 15383415 | ノーマル |
| このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードが反転召喚に成功した時、相手フィールド上のモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| SDM-046 | イナゴの軍勢 | 効果 | 闇 | 3 | 昆虫 | 1000 | 500 | 41872150 | ノーマル |
| このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードが反転召喚に成功した時、相手フィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| SDM-047 | ロードポイズン | 効果 | 水 | 4 | 植物 | 1500 | 1000 | 40320754 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、自分の墓地に存在する「ロードポイズン」以外の植物族モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| SDM-048 | 突進 | 速攻魔法 | 70046172 | ノーマル | |||||
| 表側表示モンスター1体の攻撃力を、ターン終了時まで700ポイントアップする。 | |||||||||
| SDM-049 | 無限の手札 | 永続魔法 | 94163677 | ノーマル | |||||
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いのプレイヤーは手札枚数制限が無くなる。 | |||||||||
| SDM-050 | ピラミッドパワー | 速攻魔法 | 76754619 | ノーマル | |||||
| 次の効果から1つを選択して発動する事ができる。 ●表側表示で自分のフィールド上に存在する全てのモンスターは、エンドフェイズまで攻撃力が200ポイントアップする。 ●表側表示で自分のフィールド上に存在する全てのモンスターは、エンドフェイズまで守備力が500ポイントアップする。 |
|||||||||
| SDM-051 | 絶対魔法禁止区域 | 永続魔法 | 20065549 | ノーマル | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する全ての効果モンスター以外のモンスターは魔法の効果を受けない。 | |||||||||
| SDM-052 | 底なし流砂 | 永続罠 | 76532077 | ノーマル | |||||
| 相手ターン終了時、全フィールド上で一番攻撃力が高い表側表示モンスターを破壊する。自分のスタンバイフェイズ時、自分の手札が4枚以下だった場合、このカードは破壊される。 | |||||||||
| SDM-053 | 王家の呪い | カウンター罠 | 02926176 | ノーマル | |||||
| 魔法・罠カード1枚を破壊する効果を含む魔法・罠カードの発動と効果を無効にし、そのカードを破壊する。 | |||||||||
| SDM-054 | 立ちはだかる強敵 | 通常罠 | 92854392 | ノーマル | |||||
| 相手の攻撃宣言時に発動する事ができる。自分フィールド上の表側表示モンスター1体を選択する。発動ターン相手は選択したモンスターしか攻撃対象にできず、全ての表側攻撃表示モンスターで選択したモンスターを攻撃しなければならない。 | |||||||||
| SDM-055 | 強制脱出装置 | 通常罠 | 94192409 | ノーマル | |||||
| フィールド上のモンスター1体を持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| 種別 | 通常商品(キャラクター別STRUCTURE DECK 第2期 第4弾) |
| 商品名 | STRUCTURE DECK −マリク編− |
| 発売日 | 2004年3月25日(木) |
| 商品内容 | ・構築済みデッキ:1セット(デッキ:40枚 サイドデッキ:15枚) ・公式ルールブック:1冊 ・デュエルフィールド:1枚 |
| カード種類 | 全55種類 ウルトラレア:1種類 スーパーレア:2種類 ノーマル:52種類 |
| 価格 | 1,260円(税込) |
| 商品説明 | ・ワールドスタンダードに基づく構築済みデッキ第4弾。 |
| 備考 | ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天で購入する。 |
|
|
|
|
|
|