遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > STRUCTURE DECK −烈風の覇者−
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD8-JP001 | 神鳥シムルグ | 効果 | 風 | 7 | 鳥獣 | 2700 | 1000 | 14989021 | ウルトラレア |
| このカードは特殊召喚できない。このカードを生け贄召喚する場合の生け贄は風属性モンスターでなければならない。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いのプレイヤーはエンドフェイズ毎に1000ポイントダメージを受ける。この時、それぞれのプレイヤーが受けるダメージは魔法・罠カードをコントロールしている数×500ポイント少なくなる。 | |||||||||
| SD8-JP002 | ソニック・シューター | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1300 | 600 | 40384720 | ノーマル |
| 相手の魔法&罠カードゾーンにカードが存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。この時、相手プレイヤーに与える戦闘ダメージはこのカードの元々の攻撃力となる。 | |||||||||
| SD8-JP003 | 音速ダック | 通常 | 風 | 3 | 鳥獣 | 1700 | 700 | 84696266 | ノーマル |
| 音速で歩く事ができるダッグ。そのすさまじいスピードに対応できず、コントロールを失う事が多い。 | |||||||||
| SD8-JP004 | ハーピィ・ガール | 通常 | 風 | 2 | 鳥獣 | 500 | 500 | 34100324 | ノーマル |
| 美しく華麗に舞い、鋭く攻撃する事ができるようになりたいと願っているハーピィの女の子。 | |||||||||
| SD8-JP005 | ニュート | 効果 | 風 | 4 | 悪魔 | 1900 | 400 | 78636495 | ノーマル |
| リバース:このカードの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。このカードを戦闘で破壊したモンスターの攻撃力・守備力は500ポイントダウンする。 | |||||||||
| SD8-JP006 | ドラゴンフライ(2枚) | 効果 | 風 | 4 | 昆虫 | 1400 | 900 | 84834865 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の風属性モンスター1体を自分フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| SD8-JP007 | ハーピィ・レディ三姉妹(2枚) | 効果 | 風 | 6 | 鳥獣 | 1950 | 2100 | 12206212 | ノーマル |
| このカードは通常召喚できない。「万華鏡−華麗なる分身−」の効果で特殊召喚する。 | |||||||||
| SD8-JP008 | ブレードフライ | 効果 | 風 | 2 | 昆虫 | 600 | 700 | 28470714 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、全ての風属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。地属性モンスターの攻撃力は400ポイントダウンする。 | |||||||||
| SD8-JP009 | バード・フェイス | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1600 | 1600 | 45547649 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地に送られた時、デッキから「ハーピィ・レディ」を1枚手札に加える事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| SD8-JP010 | シルフィード | 効果 | 風 | 4 | 天使 | 1700 | 700 | 73001017 | ノーマル |
| このカードは通常召喚できない。自分の墓地の風属性モンスター1体をゲームから除外して特殊召喚する。このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、相手はランダムに手札を1枚捨てる。 | |||||||||
| SD8-JP011 | 女忍者ヤエ | 効果 | 風 | 3 | 戦士 | 1100 | 200 | 82005435 | ノーマル |
| 手札から風属性モンスター1枚を墓地に捨てる。相手フィールド上に存在する魔法・罠カードを全て持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| SD8-JP012 | 霞の谷の大怪鳥 | 効果 | 風 | 6 | 鳥獣 | 2400 | 1400 | 28143906 | ノーマル |
| このカードが手札から墓地に送られた時、このカードをデッキに加えてシャッフルする。 | |||||||||
| SD8-JP013 | ハーピィ・レディ1 | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1300 | 1400 | 91932350 | ノーマル |
| このカードのカード名は「ハーピィ・レディ」として扱う。このカードがフィールド上に存在する限り、風属性モンスターの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
| SD8-JP014 | ハーピィ・レディ2 | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1300 | 1400 | 27927359 | ノーマル |
| このカードのカード名は「ハーピィ・レディ」として扱う。このモンスターが戦闘によって破壊したリバース効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| SD8-JP015 | ハーピィ・レディ3 | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1300 | 1400 | 54415063 | ノーマル |
| このカードのカード名は「ハーピィ・レディ」として扱う。このカードと戦闘を行った相手モンスターは、相手ターンで数えて2ターンの間攻撃宣言ができなくなる。 | |||||||||
| SD8-JP016 | 疾風鳥人ジョー | 効果 | 風 | 6 | 鳥獣 | 2300 | 1400 | 81896370 | ノーマル |
| 風属性モンスターを生け贄にして生け贄召喚に成功した場合、フィールド上の魔法・罠カードを全て持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| SD8-JP017 | ハーピィズペット仔竜 | 効果 | 風 | 4 | ドラゴン | 1200 | 600 | 06924874 | ノーマル |
| このカードは自分フィールド上に存在する「ハーピィズペット仔竜」を除く「ハーピィ」と名のついたモンスターの数により効果を追加する。1体:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は自分フィールド上に存在する「ハーピィズペット仔竜」を除く「ハーピィ」と名のついたモンスターを攻撃対象に選択できない。2体:このカードの元々の攻撃力・守備力は倍になる。3体:1ターンに1度、相手フィールド上のカード1枚を破壊する事ができる。 | |||||||||
| SD8-JP018 | 手札抹殺 | 通常魔法 | 72892473 | ノーマル | |||||
| お互いの手札を全て捨て、それぞれ自分のデッキから捨てた枚数分のカードをドローする。 | |||||||||
| SD8-JP019 | サイクロン | 速攻魔法 | 05318639 | ノーマル | |||||
| フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| SD8-JP020 | 抹殺の使徒 | 通常魔法 | 71044499 | ノーマル | |||||
| 裏側表示のモンスター1体を破壊しゲームから除外する。もしそれがリバース効果モンスターだった場合お互いのデッキを確認し、破壊したモンスターと同名カードを全てゲームから除外する。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| SD8-JP021 | 万華鏡−華麗なる分身−(2枚) | 通常魔法 | 90219263 | ノーマル | |||||
| 「ハーピィ・レディ」が表側表示でフィールド上に1体以上存在する時に発動できる。手札またはデッキから「ハーピィ・レディ」か「ハーピィ・レディ三姉妹」を1体特殊召喚する。 | |||||||||
| SD8-JP022 | 大嵐 | 通常魔法 | 19613556 | ノーマル | |||||
| フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| SD8-JP023 | リロード | 速攻魔法 | 22589918 | ノーマル | |||||
| 自分の手札を全てデッキに加えてシャッフルする。その後、デッキに加えた枚数分のカードをドローする。 | |||||||||
| SD8-JP024 | ハーピィの狩場(2枚) | フィールド魔法 | 75782277 | ノーマル | |||||
| 「ハーピィ・レディ」または「ハーピィ・レディ三姉妹」がフィールド上に召喚・特殊召喚された時、フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を破壊する。フィールド上に表側表示で存在する鳥獣族モンスターは攻撃力と守備力が200ポイントアップする。 | |||||||||
| SD8-JP025 | トライアングル・X・スパーク | 通常魔法 | 12181376 | ノーマル | |||||
| このターンのエンドフェイズまで、「ハーピィ・レディ三姉妹」の攻撃力は2700になり、相手プレイヤーは罠カードを発動できず、相手フィールド上の罠カードの効果は無効になる。 | |||||||||
| SD8-JP026 | ライトニング・ボルテックス | 通常魔法 | 69162969 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| SD8-JP027 | ヒステリック・パーティー | 永続罠 | 77778835 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。自分の墓地に存在する「ハーピィ・レディ」を可能な限り特殊召喚する。このカードがフィールド上から離れた時、このカードの効果で特殊召喚したモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| SD8-JP028 | アクアの合唱 | 永続罠 | 95132338 | ノーマル | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する全ての同名モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。 | |||||||||
| SD8-JP029 | 砂塵の大竜巻 | 通常罠 | 60082869 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。破壊した後、自分の手札から魔法か罠カード1枚をセットする事ができる。 | |||||||||
| SD8-JP030 | リビングデッドの呼び声 | 永続罠 | 97077563 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地からモンスター1体を選択し、攻撃表示で特殊召喚する。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターが破壊された時このカードを破壊する。 | |||||||||
| SD8-JP031 | マジック・ジャマー | カウンター罠 | 77414722 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。魔法カードの発動を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||
| SD8-JP032 | 呪われた棺 | 通常罠 | 01804528 | ノーマル | |||||
| セットされたこのカードが破壊され墓地へ送られた時、相手は次の効果から1つを選択して行う。 ●自分の手札を1枚ランダムに捨てる。 ●自分フィールド上モンスタ−を1体選択して破壊する。 |
|||||||||
| SD8-JP033 | 無謀な欲張り | 通常罠 | 37576645 | ノーマル | |||||
| カードを2枚ドローし、以後自分のドローフェイズを2回スキップする。 | |||||||||
| SD8-JP034 | 炸裂装甲 | 通常罠 | 56120475 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。その攻撃モンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| SD8-JP035 | 忍法 変化の術 | 永続罠 | 70861343 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「忍者」という名のついたモンスター1体を生け贄に捧げて発動する。選択したカードのレベル+3以下の獣族、鳥獣族、昆虫族のいずれかのモンスター1体を手札またはデッキから自分フィールド上に特殊召喚する。このカードがフィールド上から離れた時、そのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| SD8-JP036 | ゴッドバードアタック | 通常罠 | 53567095 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上の鳥獣族モンスター1体を生け贄に捧げる。フィールド上のカード2枚を破壊する。 | |||||||||
| 種別 | 通常商品(テーマ別STRUCTURE DECK 第1期 第8弾) |
| 商品名 | STRUCTURE DECK −烈風の覇者− |
| 発売日 | 2006年3月16日(木) |
| 商品内容 | ・構築済みデッキ:1個(デッキ:40枚) ・公式ルールブック:1冊 ・プレイングガイド:1部 ・デュエルフィールド:1枚 |
| カード種類 | 全36種類 ウルトラレア:1種類 ノーマル:35種類 |
| 価格 | 1,000円(税込) |
| 商品説明 | ・STRUCTURE DECK中級者向けテーマデッキ第8弾。 ・ハーピィ系モンスターを中心にその風属性カードで構成されたデッキです。 ・モンスターやフィールドのカード効果で自分のモンスターを相互に強化させ、戦線を維持するデッキです。 ・風デッキを魅力的に強化する新規カードを3枚封入!デュエルの幅が広がります。 |
| 備考 | ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天で購入する。 |
|
|
|
|
|
|