遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > STRUCTURE DECK −閃光の波動−
閃光の波動
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD11-JP001 | 天空勇士ネオパーシアス | 効果 | 光 | 7 | 天使 | 2300 | 2000 | 12510878 | ウルトラレア |
| このカードは自分フィールド上の「天空騎士パーシアス」1体を生け贄に捧げる事で特殊召喚する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。また、このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。フィールド上に「天空の聖域」が存在し、自分のライフポイントが相手のライフポイントを越えている場合、その数値だけこのカードの攻撃力・守備力がアップする。 | |||||||||
| SD11-JP002 | 天空聖者メルティウス | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1600 | 1200 | 49905576 | ノーマル |
| このカードが自分フィールドに表側表示で存在する限り、カウンター罠が発動される度に自分は1000ライフポイント回復する。さらにフィールド上に「天空の聖域」が存在する場合、相手フィールド上のカード1枚を破壊する。 | |||||||||
| SD11-JP003 | 智天使ハーヴェスト | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1800 | 1000 | 85399281 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地に存在するカウンター罠1枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| SD11-JP004 | 勝利の導き手フレイヤ | 効果 | 光 | 1 | 天使 | 100 | 100 | 12398280 | ノーマル |
| 自分フィールドに「勝利の導き手フレイヤ」以外の天使族モンスターが表側表示で存在する場合、このカードを攻撃対象に選択する事はできない。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールドに存在する天使族モンスターの攻撃力・守備力は400ポイントアップする。 | |||||||||
| SD11-JP005 | コーリング・ノヴァ | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1400 | 800 | 48783998 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下で光属性の天使族モンスター1体を自分フィールドに特殊召喚する事ができる。また、フィールド上に「天空の聖域」が存在する場合、代わりに「天空騎士パーシアス」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| SD11-JP006 | ホーリー・ジェラル | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1000 | 2000 | 84177693 | ノーマル |
| フィールド上に「天空の聖域」が存在する場合、このカードが戦闘によって破壊される以外の方法で墓地に送られた時、自分は1000ライフポイント回復する。 | |||||||||
| SD11-JP007 | ジェルエンデュオ | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1700 | 0 | 11662742 | ノーマル |
| このカードは戦闘によっては破壊されない。このカードのコントローラーがダメージを受けた時、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを破壊する。光属性・天使族モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | |||||||||
| SD11-JP008 | デュナミス・ヴァルキリア | 通常 | 光 | 4 | 天使 | 1800 | 1050 | 12493482 | ノーマル |
| 勇敢なる光の天使。その強い正義感ゆえ、負けるとわかっている悪との戦いでも決して逃げない。 | |||||||||
| SD11-JP009 | シャインエンジェル(2枚) | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1400 | 800 | 95956346 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の光属性モンスター1体を自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| SD11-JP010 | 神聖なる魂 | 効果 | 光 | 6 | 天使 | 2000 | 1800 | 77527210 | ノーマル |
| このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性モンスター2体をゲームから除外して特殊召喚する。このカードがフィールド上に存在する限り、相手のバトルフェイズ中のみ全ての相手モンスターの攻撃力は300ポイントダウンする。 | |||||||||
| SD11-JP011 | 天空騎士パーシアス(2枚) | 効果 | 光 | 5 | 天使 | 1900 | 1400 | 18036057 | ノーマル |
| 守備表示モンスター攻撃時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。また、このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、自分はカード1枚をドローする。 | |||||||||
| SD11-JP012 | 守護天使 ジャンヌ | 効果 | 光 | 7 | 天使 | 2800 | 2000 | 68007326 | ノーマル |
| このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、自分は破壊したモンスターの元々の攻撃力分のライフポイントを回復する。 | |||||||||
| SD11-JP013 | 力の代行者 マーズ | 効果 | 光 | 3 | 天使 | 0 | 0 | 91123920 | ノーマル |
| このカードは魔法の効果を受けない。自分フィールド上に「天空の聖域」が存在し、自分のライフポイントが相手のライフポイントを越えている場合、その数値だけこのカードの攻撃力・守備力がアップする。 | |||||||||
| SD11-JP014 | 吸収天児 | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1300 | 1000 | 49771608 | ノーマル |
| このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、自分は破壊したモンスターのレベル×300ライフポイント回復する。 | |||||||||
| SD11-JP015 | ロイヤルナイツ | 効果 | 光 | 3 | 天使 | 1300 | 800 | 68280530 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの守備力分だけ自分のライフポイントが回復する。 | |||||||||
| SD11-JP016 | 豊穣のアルテミス | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1600 | 1700 | 32296881 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、カウンター罠が発動される度に自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| SD11-JP017 | 救済のレイヤード | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1400 | 1500 | 67468948 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、カウンター罠が発動される度に除外された自分の天使族モンスター2体を手札に加える。 | |||||||||
| SD11-JP018 | 裁きを下す者−ボルテニス | 効果 | 光 | 8 | 天使 | 2800 | 1400 | 20951752 | ノーマル |
| 自分のカウンター罠が発動に成功した場合、自分フィールド上のモンスターを全て生け贄に捧げる事で特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚に成功した場合、生け贄に捧げた天使族モンスターの数まで相手フィールド上のカードを破壊する事ができる。 | |||||||||
| SD11-JP019 | サイクロン | 速攻魔法 | 05318639 | ノーマル | |||||
| フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| SD11-JP020 | 抹殺の使徒 | 通常魔法 | 71044499 | ノーマル | |||||
| 裏側表示のモンスター1体を破壊しゲームから除外する。もしそれがリバース効果モンスターだった場合お互いのデッキを確認し、破壊したモンスターと同名カードを全てゲームから除外する。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| SD11-JP021 | 早すぎた埋葬 | 装備魔法 | 70828912 | ノーマル | |||||
| 800ライフポイントを払う。自分の墓地からモンスターカードを1体選択して攻撃表示でフィールド上に特殊召喚し、このカードを装備する。このカードが破壊された時、装備モンスターを破壊する。 | |||||||||
| SD11-JP022 | 光の護封剣 | 通常魔法 | 72302403 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上に存在する全てのモンスターを表側表示にする。このカードは発動後(相手ターンで数えて)3ターンの間フィールド上に残り続ける。このカードがフィールド上に存在する限り、相手フィールド上モンスターは攻撃宣言を行う事ができない。 | |||||||||
| SD11-JP023 | 大嵐 | 通常魔法 | 19613556 | ノーマル | |||||
| フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| SD11-JP024 | テラ・フォーミング | 通常魔法 | 73628505 | ノーマル | |||||
| 自分のデッキからフィールド魔法カードを1枚手札に加える。 | |||||||||
| SD11-JP025 | ダグラの剣 | 装備魔法 | 28106077 | ノーマル | |||||
| 天使族のみ装備可能。装備モンスター1体の攻撃力は500ポイントアップする。装備モンスターが戦闘によって相手プレイヤーにダメージを与えた時、その数値分、自分のライフポイントを回復する。 | |||||||||
| SD11-JP026 | 天空の聖域(2枚) | フィールド魔法 | 56433456 | ノーマル | |||||
| 天使族モンスターの戦闘によって発生する天使族モンスターのコントローラーへの戦闘ダメージは0になる。 | |||||||||
| SD11-JP027 | ライトニング・ボルテックス | 通常魔法 | 69162969 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| SD11-JP028 | 打ち出の小槌 | 通常魔法 | 85852291 | ノーマル | |||||
| 自分の手札を任意の枚数選択し、デッキに加えてシャッフルする。その後、デッキに加えた枚数分のカードをドローする。 | |||||||||
| SD11-JP029 | 女神の加護 | 永続罠 | 47060347 | ノーマル | |||||
| 自分は3000ライフポイント回復する。自分フィールドに表側表示で存在するこのカードがフィールド上から離れた時、自分は3000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| SD11-JP030 | 万能地雷グレイモヤ | 通常罠 | 77754944 | ノーマル | |||||
| 相手が攻撃を宣言した時に発動する事ができる。相手攻撃モンスターの中から一番攻撃力が高いモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| SD11-JP031 | 攻撃の無力化(2枚) | カウンター罠 | 14315573 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。相手モンスター1体の攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。 | |||||||||
| SD11-JP032 | 神の宣告 | カウンター罠 | 41420027 | ノーマル | |||||
| ライフポイントを半分払う。魔法・罠の発動、モンスターの召喚・反転召喚・特殊召喚のどれか1つを無効にし、それを破壊する。 | |||||||||
| SD11-JP033 | マジック・ジャマー | カウンター罠 | 77414722 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。魔法カードの発動を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||
| SD11-JP034 | 盗賊の七つ道具 | カウンター罠 | 03819470 | ノーマル | |||||
| 1000ライフポイントを払う。罠カードの発動を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||
| SD11-JP035 | 光の召集 | 通常罠 | 16255442 | ノーマル | |||||
| 自分の手札を全て墓地に捨て、その枚数だけ自分の墓地から光属性モンスターを選択して手札に加える。 | |||||||||
| SD11-JP036 | 天罰 | カウンター罠 | 49010598 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。効果モンスターの発動と効果を無効にし、そのモンスターを破壊する。 | |||||||||
スペシャルセット
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD11-JPS01 | 天空勇士ネオパーシアス | 効果 | 光 | 7 | 天使 | 2300 | 2000 | 12510878 | アルティメットレア |
| このカードは自分フィールド上の「天空騎士パーシアス」1体を生け贄に捧げる事で特殊召喚する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。また、このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。フィールド上に「天空の聖域」が存在し、自分のライフポイントが相手のライフポイントを越えている場合、その数値だけこのカードの攻撃力・守備力がアップする。 | |||||||||
| 種別 | 通常商品(テーマ別STRUCTURE DECK 第1期 第11弾) |
| 商品名 | STRUCTURE DECK −閃光の波動− |
| 発売日 | 2006年12月14日(木) |
| 商品内容 | ・構築済みデッキ:1個(デッキ:40枚) ・公式ルールブック:1冊 ・プレイングガイド:1部 ・デュエルフィールド:1枚 |
| カード種類 | 全36種類 ウルトラレア:1種類 ノーマル:35種類 |
| 価格 | 1,050円(税込) |
| 商品説明 | ・中級者向け「構築済みデッキ」に光属性をテーマにしたデッキが登場。 ・ドロー効果・回復効果を中心に戦闘を進める戦術で新たなプレイングを提案。 ・光属性デッキを強化できる新カードを8枚収録。コンセプトデッキの魅力に加え、デッキのカスタマイズも可能です。 |
| 備考 | ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天で購入する。 |
| 種別 | 限定商品(スペシャルセット 第3弾) |
| 商品名 | STRUCTURE DECK −閃光の波動− スペシャルセット |
| 発売日 | 2006年12月14日(木) |
| 商品内容 | ・「STRUCTURE DECK −閃光の波動−」:1個 ・「ENEMY OF JUSTICE」:1パック ・「POWER OF THE DUELIST」:1パック ・「CYBERDARK IMPACT」:1パック ・「STRIKE OF NEOS」:1パック ・特製プロテクター(銀):60枚 ・「天空勇士ネオパーシアス」(アルティメットレア仕様):1枚 |
| カード種類 | 全1種類 アルティメットレア:1種類 |
| 価格 | 2,100円(税込) |
| 商品説明 | ・中級者向けアイテムのストラクチャーデッキシリーズに新アイテム「スペシャルセット」が登場。 ・ストラクチャーデッキ1セット+ブースターパック4パック+特製プロテクター(60枚入り)+特典カード1枚が同梱された魅力溢れるスペシャルセットです。 ・幅広い層に手軽に遊戯王OCGを楽しめる商品として展開しているストラクチャーデッキシリーズですが、購入したストラクチャーデッキをすぐに強化できるようにブースターパックもあわせて同梱いたします。 ・また特製プロテクター付属なのでカードの保護がすぐに可能。すぐにデュエルに臨める仕様となっています。 |
| 備考 | ・この商品は初回生産限定となります。再販は行いません。 ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天で購入する。 |
|
|
|
|
|
|