遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > STRUCTURE DECK −機械の叛乱−
機械の叛乱
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10-JP001 | 古代の機械巨竜 | 効果 | 地 | 8 | 機械 | 3000 | 2000 | 50933533 | ウルトラレア |
| このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。以下のモンスターを生け贄にして生け贄召喚した場合、このカードはそれぞれの効果を得る。●グリーン・ガジェット:このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。●レッド・ガジェット:相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、相手ライフに400ポイントダメージを与える。●イエロー・ガジェット:戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手ライフに600ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| SD10-JP002 | 古代の機械合成獸 | 効果 | 地 | 6 | 機械 | 2300 | 1300 | 86321248 | ノーマル |
| 以下のモンスターを生け贄にして生け贄召喚した場合、このカードはそれぞれの効果を得る。●グリーン・ガジェット:このカードの攻撃力は300ポイントアップする。●レッド・ガジェット:相手プレイヤーへの直接攻撃に成功した場合、相手ライフに300ポイントダメージを与える。●イエロー・ガジェット:戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手ライフに700ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| SD10-JP003 | 古代の機械工兵 | 効果 | 地 | 5 | 機械 | 1500 | 1500 | 01953925 | ノーマル |
| このカードを対象にする罠カードの効果を無効にし破壊する。このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。このカードが攻撃したダメージステップ終了時、相手フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| SD10-JP004 | 起動兵士デッドリボルバー | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 0 | 2000 | 13316346 | ノーマル |
| 自分フィールド上に「ガジェット」と名のついたモンスターが表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は2000ポイントアップする。 | |||||||||
| SD10-JP005 | メカ・ハンター | 通常 | 闇 | 4 | 機械 | 1850 | 800 | 07359741 | ノーマル |
| 機械王の命令で、ターゲットを捕まえるまで追いつづけるハンター。 | |||||||||
| SD10-JP006 | グリーン・ガジェット | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1400 | 600 | 41172955 | ノーマル |
| このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「レッド・ガジェット」1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| SD10-JP007 | レッド・ガジェット | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1300 | 1500 | 86445415 | ノーマル |
| このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「イエロー・ガジェット」1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| SD10-JP008 | イエロー・ガジェット | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1200 | 1200 | 13839120 | ノーマル |
| このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「グリーン・ガジェット」1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| SD10-JP009 | キャノン・ソルジャー | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 1400 | 1300 | 11384280 | ノーマル |
| 自分フィールド上に存在するモンスター1体を生け贄に捧げる度に、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| SD10-JP010 | 機動砦のギア・ゴーレム | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 800 | 2200 | 30190809 | ノーマル |
| メインフェイズ1でのみ発動する事ができる。800ライフポイントを払う。このターンこのカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。 | |||||||||
| SD10-JP011 | 強化支援メカ・ヘビーウェポン(2枚) | ユニオン | 闇 | 3 | 機械 | 500 | 500 | 23265594 | ノーマル |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして、フィールド上のこのカードを自分フィールド上表側表示の機械族モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
| SD10-JP012 | 古代の機械巨人 | 効果 | 地 | 8 | 機械 | 3000 | 3000 | 83104731 | ノーマル |
| このカードは特殊召喚できない。このカードが守備表示のモンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値分だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。 | |||||||||
| SD10-JP013 | 古代の機械獣 | 効果 | 地 | 6 | 機械 | 2000 | 2000 | 10509340 | ノーマル |
| このカードは特殊召喚できない。このカードが戦闘によって破壊した相手効果モンスターの効果は無効化される。このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。 | |||||||||
| SD10-JP014 | 古代の機械兵士 | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1300 | 1300 | 56094445 | ノーマル |
| このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。 | |||||||||
| SD10-JP015 | 古代の歯車(2枚) | 効果 | 地 | 2 | 機械 | 100 | 800 | 31557782 | ノーマル |
| 自分フィールド上に「古代の歯車」が表側表示で存在する時、手札からこのカードを攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| SD10-JP016 | 古代の機械砲台 | 効果 | 地 | 2 | 機械 | 500 | 500 | 80045583 | ノーマル |
| このカードを生け贄に捧げる。相手ライフに500ポイントダメージを与え、このターンのバトルフェイズ中はお互いに罠カードを発動できない。 | |||||||||
| SD10-JP017 | 古代の整備場 | 通常魔法 | 59811955 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在する「アンティーク・ギア」と名のついたモンスター1体を手札に戻す。 | |||||||||
| SD10-JP018 | 古代の機械戦車 | 装備魔法 | 37457534 | ノーマル | |||||
| 「アンティーク・ギア」と名のついたモンスターのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力は600ポイントアップする。このカードが破壊され墓地へ送られた時、相手ライフに600ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| SD10-JP019 | 古代の機械爆弾 | 通常魔法 | 04446672 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「アンティーク・ギア」と名のついたモンスター1体を対象に発動する事ができる。対象モンスターを破壊し、そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| SD10-JP020 | 古代の機械掌 | 装備魔法 | 40830387 | ノーマル | |||||
| 「アンティーク・ギア」と名のついたモンスターのみ装備可能。装備モンスターと戦闘を行ったモンスターを、そのダメージステップ終了時に破壊する。 | |||||||||
| SD10-JP021 | 古代の機械工場 | 通常魔法 | 30435145 | ノーマル | |||||
| 手札から「アンティーク・ギア」と名のついたモンスターカード1枚を選択する。選択したカードの倍のレベルになるように墓地の「アンティーク・ギア」と名のつくカードをゲームから除外する。選択したカードはこのターンに限り召喚時に生け贄は必要なくなる。 | |||||||||
| SD10-JP022 | 古代の採掘機 | 通常魔法 | 67829249 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に「アンティーク・ギア」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、手札を1枚捨てて発動する事ができる。デッキから魔法カード1枚を選択し、自分フィールド上にセットする。このターンこの魔法カードを発動する事はできない。 | |||||||||
| SD10-JP023 | 古代の機械城 | 永続魔法 | 92001300 | ノーマル | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する「アンティーク・ギア」と名のついたモンスターの攻撃力は300ポイントアップする。モンスターが通常召喚される度に、このカードにカウンターを1つ置く。「アンティーク・ギア」と名のついたモンスターを生け贄召喚する場合、必要な生け贄の数以上のカウンターが乗っていれば、このカードを生け贄の代わりにする事ができる。 | |||||||||
| SD10-JP024 | サイクロン | 速攻魔法 | 05318639 | ノーマル | |||||
| フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| SD10-JP025 | リミッター解除 | 速攻魔法 | 23171610 | ノーマル | |||||
| このカード発動時に自分フィールド上に存在する全ての表側表示機械族モンスターの攻撃力を倍にする。エンドフェイズ時この効果を受けたモンスターカードを破壊する。 | |||||||||
| SD10-JP026 | 大嵐 | 通常魔法 | 19613556 | ノーマル | |||||
| フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| SD10-JP027 | エネミーコントローラー | 速攻魔法 | 98045062 | ノーマル | |||||
| 次の効果から1つを選択して発動する。 ●相手フィールド上の表側表示モンスター1体の表示形式を変更する。 ●自分フィールド上のモンスター1体を生け贄に捧げる。相手フィールド上の表側表示モンスター1体を選択する。発動ターンのエンドフェイズまで、選択したカードのコントロールを得る。 |
|||||||||
| SD10-JP028 | ウェポンチェンジ | 永続魔法 | 10035717 | ノーマル | |||||
| 1ターンに1度だけ自分のスタンバイフェイズに700ライフポイントを払って発動する事ができる。自分フィールド上の戦士族か機械族モンスター1体の攻撃力と守備力を次の相手のエンドフェイズ終了時まで入れ替える。このカードが破壊された時、その効果は無効になる。 | |||||||||
| SD10-JP029 | 機械複製術 | 通常魔法 | 63995093 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する攻撃力500以下の機械族モンスター1体を選択して発動する。デッキから同名カードを2枚まで特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| SD10-JP030 | 貪欲な壺 | 通常魔法 | 67169062 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地からモンスターカードを5枚選択し、デッキに加えてシャッフルする。その後、自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| SD10-JP031 | 機動砦 ストロング・ホールド | 永続罠 | 13955608 | ノーマル | |||||
| このカードは発動後モンスターカード(機械族・地・星4・攻0/守2000)となり、自分のモンスターカードゾーンに守備表示で特殊召喚する。自分フィールド上に「グリーン・ガジェット」「レッド・ガジェット」「イエロー・ガジェット」が全て表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は3000になる。(このカードは罠カードとしても扱う) | |||||||||
| SD10-JP032 | 血の代償 | 永続罠 | 80604091 | ノーマル | |||||
| 500ライフポイントを払う事で、モンスター1体を通常召喚する。この効果は自分ターンのメインフェイズまたは相手ターンのバトルフェイズのみ発動する事ができる。 | |||||||||
| SD10-JP033 | 炸裂装甲(2枚) | 通常罠 | 56120475 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。その攻撃モンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| SD10-JP034 | ミクロ光線 | 通常罠 | 18190572 | ノーマル | |||||
| フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の守備力は、エンドフェイズ終了時まで0になる。 | |||||||||
| SD10-JP035 | レアメタル化・魔法反射装甲 | 永続罠 | 12503902 | ノーマル | |||||
| フィールド上の機械族モンスター1体の攻撃力は500ポイントアップする。そのモンスターを対象にする魔法の効果を1度だけ無効にする。指定したモンスターがフィールド上から離れた時、このカードを破壊する。 | |||||||||
| SD10-JP036 | 援護射撃 | 通常罠 | 74458486 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターが自分フィールド上モンスターを攻撃する場合、ダメージステップ時に発動する事ができる。攻撃を受けた自分モンスターの攻撃力は、自分フィールド上に表側表示で存在する他のモンスター1体の攻撃力分アップする。 | |||||||||
| SD10-JP037 | ゲットライド! | 通常罠 | 91597389 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在するユニオンモンスター1体を選択し、自分フィールド上に存在する装備可能なモンスターに装備する。 | |||||||||
スペシャルセット
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10-JPS01 | 古代の機械巨竜 | 効果 | 地 | 8 | 機械 | 3000 | 2000 | 50933533 | アルティメットレア |
| このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。以下のモンスターを生け贄にして生け贄召喚した場合、このカードはそれぞれの効果を得る。●グリーン・ガジェット:このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。●レッド・ガジェット:相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、相手ライフに400ポイントダメージを与える。●イエロー・ガジェット:戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手ライフに600ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| 種別 | 通常商品(テーマ別STRUCTURE DECK 第1期 第10弾) |
| 商品名 | STRUCTURE DECK −機械の叛乱− |
| 発売日 | 2006年9月14日(木) |
| 商品内容 | ・構築済みデッキ:1個(デッキ:40枚) ・公式ルールブック:1冊 ・プレイングガイド:1部 ・デュエルフィールド:1枚 |
| カード種類 | 全37種類 ウルトラレア:1種類 ノーマル:36種類 |
| 価格 | 1,050円(税込) |
| 商品説明 | ・STRUCTURE DECK中級者向けテーマデッキ第10弾。 ・カード効果によって次々とモンスターを召還し、モンスターも持つ効果で圧倒できる強力な内容です。 ・機械族デッキを強化できる新カードを8枚収録。 ・アニメカードも収録しておりコンセプトデッキの魅力に加え、アニメの疑似体験も味わえ、幅広い層に魅力のある商品です。 |
| 備考 | ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天で購入する。 |
| 種別 | 限定商品(スペシャルセット 第2弾) |
| 商品名 | STRUCTURE DECK −機械の叛乱− スペシャルセット |
| 発売日 | 2006年9月14日(木) |
| 商品内容 | ・「STRUCTURE DECK −機械の叛乱−」:1個 ・「CYBERNETIC REVOLUTION」:1パック ・「ENEMY OF JUSTICE」:1パック ・「POWER OF THE DUELIST」:1パック ・「CYBERDARK IMPACT」:1パック ・特製プロテクター(青):60枚 ・「古代の機械巨竜」(アルティメットレア仕様):1枚 |
| カード種類 | 全1種類 アルティメットレア:1種類 |
| 価格 | 2,100円(税込) |
| 商品説明 | ・中級者向けアイテムのストラクチャーデッキシリーズに新アイテム「スペシャルセット」が登場。 ・ストラクチャーデッキ1セット+ブースターパック4パック+特製プロテクター(60枚入り)+特典カード1枚が同梱された魅力溢れるスペシャルセットです。 ・幅広い層に手軽に遊戯王OCGを楽しめる商品として展開しているストラクチャーデッキシリーズですが、購入したストラクチャーデッキをすぐに強化できるようにブースターパックもあわせて同梱いたします。 ・また特製プロテクター付属なのでカードの保護がすぐに可能。すぐにデュエルに臨める仕様となっています。 |
| 備考 | ・この商品は初回生産限定となります。再販は行いません。 ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天で購入する。 |
|
|
|
|
|
|