遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > シンクロ覚醒!!
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01-JP001 | 青眼の白龍 | 通常 | 光 | 8 | ドラゴン | 3000 | 2500 | 89631139 | スーパーレア |
| 高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。 | |||||||||
| DT01-JP002 | ブラック・マジシャン | 通常 | 闇 | 7 | 魔法使い | 2500 | 2100 | 46986414 | レア |
| 魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |||||||||
| DT01-JP003 | 真紅眼の黒竜 | 通常 | 闇 | 7 | ドラゴン | 2400 | 2000 | 74677422 | レア |
| 真紅の眼を持つ黒竜。怒りの黒き炎はその眼に映る者全てを焼き尽くす。 | |||||||||
| DT01-JP004 | おジャマ・イエロー | 通常 | 光 | 2 | 獣 | 0 | 1000 | 42941100 | ノーマル |
| あらゆる手段を使ってジャマをすると言われているおジャマトリオの一員。三人揃うと何かが起こると言われている。 | |||||||||
| DT01-JP005 | E・HERO ネオス | 通常 | 光 | 7 | 戦士 | 2500 | 2000 | 89943723 | レア |
| ネオスペースからやってきた新たなるE・HERO 。ネオスペーシアンとコンタクト融合する事で、未知なる力を発揮する! | |||||||||
| DT01-JP006 | バスター・ブレイダー | 効果 | 地 | 7 | 戦士 | 2600 | 2300 | 78193831 | ノーマル |
| このカードの攻撃力は、相手のフィールド上及び相手の墓地に存在するドラゴン族モンスター1体につき500ポイントアップする。 | |||||||||
| DT01-JP007 | クリボー | 効果 | 闇 | 1 | 悪魔 | 300 | 200 | 40640057 | ノーマル |
| 相手ターンの戦闘ダメージ計算時、このカードを手札から捨てて発動する。その戦闘によって発生するコントローラーへの戦闘ダメージは0になる。 | |||||||||
| DT01-JP008 | ハネクリボー | 効果 | 光 | 1 | 天使 | 300 | 200 | 57116033 | ノーマル |
| フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた時に発動する。発動後、このターンこのカードのコントローラーが受ける戦闘ダメージは全て0になる。 | |||||||||
| DT01-JP009 | サイバー・ドラゴン | 効果 | 光 | 5 | 機械 | 2100 | 1600 | 70095154 | レア |
| 相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在していない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| DT01-JP010 | 氷結界の番人ブリズド | 効果 | 水 | 1 | 水 | 300 | 500 | 60161788 | スーパーレア |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| DT01-JP011 | ブリザード・ウォリアー | 効果 | 水 | 3 | 戦士 | 1400 | 400 | 96565487 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、自分は相手のデッキの一番上のカードを確認してデッキの一番上または一番下に戻す。 | |||||||||
| DT01-JP012 | 氷結界の術者 | チューナー | 水 | 2 | 水 | 1300 | 0 | 23950192 | レア |
| このカード以外の「氷結界」と名のついたモンスターが自分フィールド上に存在する限り、全てのレベル4以上のモンスターは攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
| DT01-JP013 | 霞の谷の雷鳥 | 効果 | 風 | 3 | 雷 | 1100 | 700 | 69448290 | ノーマル |
| フィールド上に表側表示で存在するこのカードが手札に戻った時、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚に成功したターン、このカードは攻撃を行う事ができない。 | |||||||||
| DT01-JP014 | 霞の谷の祈祷師 | チューナー | 風 | 3 | 鳥獣 | 1200 | 1200 | 95443805 | スーパーレア |
| 自分フィールド上のこのカード以外のモンスター1体を手札に戻す事で、このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| DT01-JP015 | 霞の谷の戦士 | チューナー | 風 | 4 | 鳥獣 | 1700 | 300 | 22837504 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカードとの戦闘で破壊されなかった相手モンスターはダメージステップ終了時に持ち主の手札に戻る。 | |||||||||
| DT01-JP016 | フレムベル・ドラグノフ | 効果 | 炎 | 2 | ドラゴン | 1100 | 200 | 68226653 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。自分の墓地に存在するこのカードと自分フィールド上に表側表示で存在する炎属性モンスター1体をゲームから除外する事で、自分のデッキから「フレムベル・ドラグノフ」1体を手札に加える。 | |||||||||
| DT01-JP017 | フレムベル・マジカル | チューナー | 炎 | 4 | 魔法使い | 1400 | 200 | 95621257 | ノーマル |
| 自分フィールド上に「A・O・J」と名のついたモンスターが存在する限り、このカードの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
| DT01-JP018 | ガード・オブ・フレムベル | チューナー | 炎 | 1 | ドラゴン | 100 | 2000 | 21615956 | ノーマル |
| 炎を自在に操る事ができる、フレムベルの護衛戦士。灼熱のバリアを作り出して敵の攻撃を跳ね返す。 | |||||||||
| DT01-JP019 | X−セイバー アクセル | 効果 | 地 | 1 | 獣戦士 | 400 | 100 | 53100061 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、「セイバー」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| DT01-JP020 | X−セイバー エアベルン | チューナー | 地 | 3 | 獣 | 1600 | 200 | 90508760 | スーパーレア |
| このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の手札をランダムに1枚捨てる。 | |||||||||
| DT01-JP021 | X−セイバー ウルズ | 効果 | 地 | 4 | 獣戦士 | 1600 | 1000 | 26993374 | ノーマル |
| このカードが相手モンスターを戦闘によって破壊し墓地へ送った時、このカードをリリースする事で、破壊したカードを持ち主のデッキの一番上に戻す。 | |||||||||
| DT01-JP022 | 総剣司令 ガトムズ | 効果 | 地 | 6 | 獣戦士 | 2100 | 1600 | 53388413 | スーパーレア |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する「セイバー」と名のついたモンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
| DT01-JP023 | A・O・J クラウソラス | 通常 | 闇 | 6 | 機械 | 2300 | 1200 | 89386122 | ノーマル |
| 霞の谷に生息するモンスター、クラウソラスをモチーフに開発された対外敵用戦闘兵器。上空からの奇襲で敵を翻弄する。 | |||||||||
| DT01-JP024 | A・O・J ガラドホルグ | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 1600 | 400 | 25771826 | ノーマル |
| 光属性モンスターと戦闘を行う場合、ダメージステップの間このカードの攻撃力は200ポイントアップする。 | |||||||||
| DT01-JP025 | A・O・J ルドラ | 効果 | 闇 | 5 | 機械 | 1900 | 1200 | 52265835 | ノーマル |
| 光属性モンスターと戦闘を行う場合、ダメージステップの間このカードの攻撃力は700ポイントアップする。 | |||||||||
| DT01-JP026 | ワーム・アポカリプス | 効果 | 光 | 1 | 爬虫類 | 300 | 200 | 88650530 | ノーマル |
| リバース:フィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| DT01-JP027 | ワーム・バルサス | 効果 | 光 | 3 | 爬虫類 | 1400 | 1500 | 15658249 | ノーマル |
| このカードが召喚に成功した時、フィールド上に守備表示で存在するモンスター1体を表側攻撃表示にする。 | |||||||||
| DT01-JP028 | ワーム・カルタロス | 効果 | 光 | 4 | 爬虫類 | 1200 | 500 | 51043243 | ノーマル |
| リバース:自分のデッキからレベル4以下の「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
| DT01-JP029 | ワーム・ディミクレス | 効果 | 光 | 4 | 爬虫類 | 1700 | 1400 | 88438982 | ノーマル |
| リバース:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力・守備力は300ポイントアップする。 | |||||||||
| DT01-JP030 | ワーム・イーロキン | 効果 | 光 | 6 | 爬虫類 | 2400 | 1200 | 14936691 | スーパーレア |
| このカードは特殊召喚できない。フィールド上に表側表示で存在する「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター1体を選択し、裏側守備表示にする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| DT01-JP031 | 氷結界の龍 ブリューナク | シンクロ/効果 | 水 | 6 | 海竜 | 2300 | 1400 | 50321796 | ウルトラレア |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分の手札を任意の枚数墓地に捨てて発動する。その後、フィールド上に存在するカードを、墓地に送った枚数分だけ持ち主の手札に戻す。 |
|||||||||
| DT01-JP032 | ミスト・ウォーム | シンクロ/効果 | 風 | 9 | 雷 | 2500 | 1500 | 27315304 | ウルトラレア |
| チューナー+チューナー以外のモンスター2体以上 このカードのシンクロ召喚に成功した時、相手フィールド上に存在するカードを3枚まで持ち主の手札に戻す。 |
|||||||||
| DT01-JP033 | フレムベル・ウルキサス | シンクロ/効果 | 炎 | 6 | 炎 | 2100 | 400 | 53714009 | レア |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与える度に、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 |
|||||||||
| DT01-JP034 | X−セイバー ウルベルム | シンクロ/効果 | 地 | 7 | 戦士 | 2200 | 1300 | 80108118 | ウルトラレア |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 相手の手札が4枚以上の場合、このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の手札をランダムに1枚デッキの一番上に置く。 |
|||||||||
| DT01-JP035 | A・O・J カタストル | シンクロ/効果 | 闇 | 5 | 機械 | 2200 | 1200 | 26593852 | レア |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードが闇属性以外のモンスターと戦闘を行う場合、ダメージ計算時を行わずそのモンスターを破壊する。 |
|||||||||
| DT01-JP036 | クロス・ソウル | 通常魔法 | 68005187 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動する。このターン自分のモンスターをリリースする場合、自分のモンスター1体の代わりに選択した相手モンスターをリリースしなければならない。このカードを発動するターン、自分はバトルフェイズを行う事ができない。 | |||||||||
| DT01-JP037 | 悪魔のくちづけ | 装備魔法 | 99597615 | ノーマル | |||||
| 装備モンスターの攻撃力は700ポイントアップする。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、500ライフポイント払う事でデッキの一番上に戻す。 | |||||||||
| DT01-JP038 | 撲滅の使徒 | 通常魔法 | 17449108 | ノーマル | |||||
| 裏側表示の魔法または罠カード1枚を破壊しゲームから除外する。罠カードだった場合お互いのデッキを確認し、破壊した罠カードと同名カードを全てゲームから除外する。 | |||||||||
| DT01-JP039 | 滅びの爆裂疾風弾 | 通常魔法 | 17655904 | レア | |||||
| 自分フィールド上に「青眼の白龍」が表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。相手フィールド上のモンスターを全て破壊する。このカードを発動するターン「青眼の白龍」は攻撃する事ができない。 | |||||||||
| DT01-JP040 | 黒・魔・導 | 通常魔法 | 02314238 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に「ブラック・マジシャン」が表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。相手フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| DT01-JP041 | 黒炎弾 | 通常魔法 | 52684508 | レア | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「真紅眼の黒竜」1体を選択して発動する。選択した「真紅眼の黒竜」の元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。このカードを発動するターン「真紅眼の黒竜」は攻撃する事ができない。 | |||||||||
| DT01-JP042 | ラス・オブ・ネオス | 通常魔法 | 52098461 | ウルトラレア | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「E・HERO ネオス」1体を選択して発動する。選択した「E・HERO ネオス」をデッキに戻し、フィールド上のカードを全て破壊する。 | |||||||||
| DT01-JP043 | 機雷化 | 速攻魔法 | 89086566 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「クリボー」及び「クリボートークン」を全て破壊し、破壊した数と同じ数まで相手フィールド上のカードを破壊する事ができる。 | |||||||||
| DT01-JP044 | バーサーカークラッシュ | 速攻魔法 | 15471265 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在するモンスター1体をゲームから除外して発動する。このターンのエンドフェイズ時まで、自分フィールド上に表側表示で存在する「ハネクリボー」1体の攻撃力・守備力は、除外したモンスターと同じ数値になる。 | |||||||||
| DT01-JP045 | エヴォリューション・バースト | 通常魔法 | 52875873 | レア | |||||
| 自分フィールド上に「サイバー・ドラゴン」が表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。相手フィールド上のカード1枚を破壊する。このカードを発動するターン「サイバー・ドラゴン」は攻撃する事ができない。 | |||||||||
| DT01-JP046 | 砂塵の大竜巻 | 通常罠 | 60082869 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。破壊した後、自分の手札から魔法か罠カード1枚をセットする事ができる。 | |||||||||
| DT01-JP047 | 弱体化の仮面 | 通常罠 | 57882509 | ノーマル | |||||
| エンドフェイズ時まで、攻撃モンスター1体の攻撃力は700ポイントダウンする。 | |||||||||
| DT01-JP048 | マジック・ジャマー | カウンター罠 | 77414722 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てて発動する。魔法カードの発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
| DT01-JP049 | 援軍 | 通常罠 | 17814387 | ノーマル | |||||
| エンドフェイズ時まで、表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||
| DT01-JP050 | 攻撃の無力化 | カウンター罠 | 14315573 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。相手モンスター1体の攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。 | |||||||||
| 種別 | 通常商品(デュエルターミナル 第1弾) |
| 商品名 | シンクロ覚醒!! |
| 発売日 | 2008年3月12日(水) |
| カード種類 | 全50種類 ウルトラレア:4種類 スーパーレア:6種類 レア:10種類 ノーマル:30種類 |
| 価格 | 100円(税込) |
| 商品説明 | ・全国の公認店舗等で稼働。 ・「アクションデュエル」と「スピードデュエル」の2つのモードで遊ぶ事ができます。 ・ゲーム終了時にデュエルターミナル対応の遊戯王カード1枚排出。 ・カードは全てパラレル仕様。 ・新規カード30種、既存カード20種で構成されています。 |
| 備考 | ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
|
|
|
|
|
|