遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > CRIMSON CRISIS
CRIMSON CRISIS
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRMS-JP001 | ターレット・ウォリアー | 効果 | 地 | 5 | 戦士 | 1200 | 2000 | 88559132 | スーパーレア |
| このカードは自分フィールド上に存在する戦士族モンスター1体をリリースし、手札から特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚したこのカードの攻撃力は、リリースしたモンスターの元々の攻撃力分アップする。 | |||||||||
| CRMS-JP002 | デブリ・ドラゴン | チューナー | 風 | 4 | ドラゴン | 1000 | 2000 | 14943837 | レア |
| このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在する攻撃力500以下のモンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。このカードをシンクロ素材とする場合、ドラゴン族モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。また、他のシンクロ素材モンスターはレベル4以外のモンスターでなければならない。 | |||||||||
| CRMS-JP003 | ハイパー・シンクロン | チューナー | 光 | 4 | 機械 | 1600 | 800 | 40348946 | ノーマル |
| このカードがドラゴン族モンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターの攻撃力は800ポイントアップし、エンドフェイズ時にゲームから除外される。 | |||||||||
| CRMS-JP004 | レッド・デーモンズ・ドラゴン/バスター | 効果 | 闇 | 10 | ドラゴン | 3500 | 2500 | 77336644 | ウル/アル/ホロ |
| このカードは通常召喚できない。「バスター・モード」でのみ特殊召喚する事ができる。このカードが攻撃した場合、ダメージ計算後にこのカード以外のモンスターを全て破壊する。また、フィールド上に存在するこのカードが破壊された時、自分の墓地に存在する「レッド・デーモンズ・ドラゴン」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP005 | トラップ・イーター | チューナー | 闇 | 4 | 悪魔 | 1900 | 1600 | 13821299 | ノーマル |
| このカードは通常召喚できない。相手フィールド上に表側表示で存在する罠カード1枚を墓地へ送った場合のみ特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP006 | ツイン・ブレイカー | 効果 | 闇 | 4 | 戦士 | 1600 | 1000 | 40225398 | ノーマル |
| このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、もう1度だけ続けて攻撃する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力が攻撃力を超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| CRMS-JP007 | ダーク・リペアラー | チューナー | 闇 | 2 | 悪魔 | 1000 | 1300 | 76614003 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキの一番上のカードを確認してデッキの一番上または一番下に戻す。 | |||||||||
| CRMS-JP008 | BF−疾風のゲイル | チューナー | 闇 | 3 | 鳥獣 | 1300 | 400 | 02009101 | ノーマル |
| 自分フィールド上に「BF−疾風のゲイル」以外の「BF」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、相手モンスター1体の攻撃力・守備力を半分にする事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP009 | BF−黒槍のブラスト | 効果 | 闇 | 4 | 鳥獣 | 1700 | 800 | 49003716 | ノーマル |
| 自分フィールド上に「BF−黒槍のブラスト」以外の「BF」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| CRMS-JP010 | BF−暁のシッコロ | 効果 | 闇 | 5 | 鳥獣 | 2000 | 900 | 75498415 | スーパーレア |
| 相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはリリースなしで通常召喚する事ができる。1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在する「BF」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターの攻撃力は、そのモンスター以外のフィールド上に表側表示で存在する「BF」と名のついたモンスターの攻撃力の合計分アップする。この効果を発動するターン、選択したモンスター以外のモンスターは攻撃する事ができない。 | |||||||||
| CRMS-JP011 | 夜薔薇の騎士 | チューナー | 闇 | 3 | 戦士 | 1000 | 1000 | 02986553 | スーパーレア |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は植物族モンスターを攻撃対象に選択する事はできない。このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下の植物族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP012 | サモン・リアクター・AI | 効果 | 闇 | 5 | 機械 | 2000 | 1400 | 89493368 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上に存在する限り、相手フィールド上にモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚された時、相手ライフに800ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用する事ができない。この効果を使用したターンのバトルフェイズ時、相手モンスター1体の攻撃を無効にする事ができる。自分フィールド上に表側表示で存在する、このカードと「トラック・リアクター・RR」「マジック・リアクター・AID」をそれぞれ1体ずつ墓地へ送る事で、自分の手札・デッキ・墓地から「ジャイアント・ボマー・エアレイド」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| CRMS-JP013 | トラップ・リアクター・RR | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 800 | 1800 | 52286175 | ノーマル |
| 相手が罠カードを発動した時に発動する事ができる。その罠カードを破壊し、相手ライフに800ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CRMS-JP014 | マジック・リアクター・AID | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 1200 | 900 | 15175429 | ノーマル |
| 相手が魔法カードを発動した時に発動する事ができる。その魔法カードを破壊し、相手ライフに800ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CRMS-JP015 | ブラック・ボンバー | チューナー | 闇 | 3 | 機械 | 100 | 1100 | 88671720 | レア |
| このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在する機械族・闇属性のレベル4モンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| CRMS-JP016 | ジャイアント・ボマー・エアレイド | 効果 | 風 | 8 | 機械 | 3000 | 2500 | 16898077 | レア |
| このカードは通常召喚できない。「サモン・リアクター・AI」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、手札1枚を墓地へ送る事で相手フィールド上に存在するカード1枚を破壊する。また、相手のターンに1度、次の効果から1つを選択して発動する事ができる。●相手がモンスターの召喚・特殊召喚に成功した時に発動する事ができる。そのモンスターを破壊し、相手ライフに800ポイントダメージを与える。●相手がカードをセットした時に発動する事ができる。そのカードを破壊し、相手ライフに800ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| CRMS-JP017 | D・ボードン | 効果 | 地 | 3 | 機械 | 500 | 1800 | 48381268 | ノーマル |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカード以外の「D」と名のついたモンスターは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
| CRMS-JP018 | D・パッチン | 効果 | 風 | 4 | 機械 | 1200 | 800 | 75775867 | ノーマル |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、「D・パッチン」以外の「D」と名のついたモンスター1体をリリースする事でフィールド上のカード1枚を破壊する。●守備表示:このカードが破壊される場合、代わりにこのカード以外の「D」と名のついたモンスター1体を破壊する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP019 | デスカイザー・ドラゴン/バスター | 効果 | 炎 | 8 | アンデット | 2900 | 2000 | 01764972 | ウル/アル |
| このカードは通常召喚できない。「バスター・モード」でのみ特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚に成功した時、自分または相手の墓地に存在するアンデット族モンスターを任意の数だけ自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化され、このターンのエンドフェイズ時に破壊される。このカードがフィールド上に存在しなくなった時そのモンスターを破壊する。また、フィールド上に存在するこのカードが破壊された時、自分の墓地に存在する「デスカイザー・ドラゴン」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP020 | ハイパーサイコガンナー/バスター | 効果 | 地 | 11 | サイキック | 3500 | 3000 | 37169670 | ウル/アル |
| このカードは通常召喚できない。「バスター・モード」でのみ特殊召喚する事ができる。このカードが戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時に相手モンスターの守備力分のダメージを相手ライフに与え、そのモンスターの攻撃力分だけ自分のライフポイントを回復する。また、フィールド上に存在するこのカードが破壊された時、自分の墓地に存在する「ハイパーサイコガンナー」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP021 | アーカナイト・マジシャン/バスター | 効果 | 光 | 9 | 魔法使い | 900 | 2300 | 14553285 | ウル/アル |
| このカードは通常召喚できない。「バスター・モード」でのみ特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚に成功した時、このカードに魔力カウンターを2つ置く。このカードに乗っている魔力カウンター1つにつき、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。このカードに乗っている魔力カウンターを2つ取り除く事で、相手フィールド上に存在するカードを全て破壊する。また、フィールド上に存在するこのカードが破壊された時、自分の墓地に存在する「アーカナイト・マジシャン」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP022 | アーケイン・ファイロ | チューナー | 炎 | 2 | 魔法使い | 1000 | 400 | 40048324 | ノーマル |
| このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分のデッキから「バスター・モード」1枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP023 | バスター・マーセナリ | 効果 | 地 | 4 | 戦士 | 1800 | 300 | 77036039 | ノーマル |
| 自分の手札または墓地に存在する「バスター・モード」1枚をデッキに戻す事で、相手フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CRMS-JP024 | バスター・ビースト | 効果 | 地 | 4 | 獣戦士 | 1900 | 1200 | 03431737 | レア |
| このカードを手札から墓地へ捨てて発動する。自分のデッキから「バスター・モード」1枚を手札に加える。 | |||||||||
| CRMS-JP025 | 黒翼の魔術師 | 効果 | 風 | 3 | 魔法使い | 1300 | 1200 | 49826746 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカードのコントローラーは「バスター・モード」をセットしたターンに発動する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP026 | ライフ・コーディネイター | 効果 | 風 | 2 | サイキック | 800 | 400 | 76214441 | レア |
| 相手が「ライフポイントにダメージを与える効果」を持つカードを発動した時、手札からこのカードを捨てる事でその発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
| CRMS-JP027 | 剣闘獣サムニテ | 効果 | 地 | 3 | 獣 | 1600 | 1200 | 02619149 | ノーマル |
| このカードが「剣闘獣」と名のついたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した場合、このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキから「剣闘獣」と名のついたカード1枚を手札に加える事ができる。このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時にこのカードをデッキに戻す事で、デッキから「剣闘獣サムニテ」以外の「剣闘獣」と名のついたモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| CRMS-JP028 | 魔知ガエル | 効果 | 水 | 2 | 水 | 100 | 2000 | 46239604 | レア |
| このカードのカード名は、フィールド上に表側表示で存在する限り「デスガエル」として扱う。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象に選択できない。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキ・墓地から「魔知ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP029 | 裏ガエル | 効果 | 水 | 2 | 水 | 500 | 200 | 81278754 | ノーマル |
| このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードがリバースした時、自分フィールド上に表側表示で存在する「ガエル」と名のついたモンスターの数まで、相手フィールド上に存在するモンスターを持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP030 | 巨大戦艦 ビッグ・コアMk-U | 効果 | 炎 | 6 | 機械 | 2400 | 1100 | 75937826 | スーパーレア |
| このカードが特殊召喚に成功した時、このカードにカウンターを3つ置く。このカードは戦闘では破壊されない。このカードが戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードに乗っているカウンターを1つ取り除く。このカードがカウンターのない状態で戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードを破壊する。自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP031 | トマボー | 効果 | 闇 | 3 | 植物 | 1400 | 800 | 39703254 | ノーマル |
| フィールド上に表側表示で存在するこのカード以外の植物族モンスター1体が相手の魔法・罠カードの効果の対象になった時に発動する事ができる。自分フィールド上に存在するこのカードをリリースする事で、自分のデッキからカードを2枚ドローする | |||||||||
| CRMS-JP032 | スキヤナー | 効果 | 光 | 1 | 機械 | ? | ? | 75198893 | レア |
| ゲームから除外されている相手のモンスター1体を選択して発動する。このカードはエンドフェイズ時まで選択したモンスターと同名カードとして扱い、選択したモンスターと同じ属性・レベル・攻撃力・守備力になる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。この効果が適用されたこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。 | |||||||||
| CRMS-JP033 | 次元要塞兵器 | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 1700 | 200 | 01596508 | ノーマルレア |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにデッキからカードを墓地へ送る事ができない。 | |||||||||
| CRMS-JP034 | 砂漠の守護者 | 効果 | 地 | 4 | 昆虫 | 800 | 1000 | 38981606 | ノーマル |
| このカードの守備力は、フィールド上に存在する魔法・罠カードの枚数×300ポイントアップする。自分フィールド上に存在する昆虫族モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP035 | クロスソード・ハンター | 効果 | 風 | 4 | 昆虫 | 1800 | 1200 | 74976215 | ノーマル |
| 自分フィールド上にこのカード以外の昆虫族モンスターが存在する場合、自分フィールド上に存在する昆虫族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| CRMS-JP036 | ハチビー | 効果 | 風 | 1 | 昆虫 | 500 | 400 | 01474910 | ノーマル |
| このカードと自分フィールド上に表側表示で存在する「ハチビー」以外の昆虫族モンスター1体をリリースして発動する。自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| CRMS-JP037 | トリプル・ヴァイパー | 効果 | 水 | 4 | 爬虫類 | 1800 | 400 | 37869028 | ノーマルレア |
| このカードは1度のバトルフェイズ中に3回攻撃する事ができる。このカードは自分フィールド上に存在する水族モンスター1体をリリースしなければ攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
| CRMS-JP038 | エーリアン・リベンジャー | 効果 | 闇 | 5 | 爬虫類 | 2200 | 1600 | 63253763 | レア |
| このカードはフィールド上に存在するAカウンターを2つ取り除き、手札から特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、相手フィールド上に表側表示で存在する全てのモンスターにAカウンターを1つ置く事ができる。Aカウンターが乗ったモンスターは、「エーリアン」と名のついたモンスターと戦闘する場合、Aカウンター1つにつき攻撃力と守備力が300ポイントダウンする。「エーリアン・リベンジャー」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | |||||||||
| CRMS-JP039 | エーリアンモナイト | チューナー | 光 | 1 | 爬虫類 | 500 | 200 | 00652362 | レア |
| このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル4以下の「エーリアン」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 | |||||||||
| CRMS-JP040 | ダーク・ダイブ・ボンバー | シンクロ/効果 | 闇 | 7 | 機械 | 2600 | 1800 | 32646477 | スーパーレア |
| チューナ+チューナー以外のモンスター1体以上 自分フィールド上に存在するモンスター1体をリリースして発動する。リリースしたモンスターのレベル×200ポイントダメージを相手ライフに与える。 |
|||||||||
| CRMS-JP041 | BF−アーマード・ウィング | シンクロ/効果 | 闇 | 7 | 鳥獣 | 2500 | 1500 | 69031175 | ウル/アル |
| 「BF」と名のついたチューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードは戦闘では破壊されず、このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。このカードが攻撃したモンスターに楔カウンターを1つ置く事ができる(最大1つまで)。相手モンスターに乗っている楔カウンターを全て取り除く事で、楔カウンターが乗っていたモンスターの攻撃力・守備力をこのターンのエンドフェイズ時まで0にする。 |
|||||||||
| CRMS-JP042 | ハイパーサイコガンナー | シンクロ/効果 | 地 | 9 | サイキック | 3000 | 2500 | 95526884 | スーパーレア |
| チューナー+チューナー以外のサイキック族モンスター1体以上 このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。また、このカードが守備表示モンスターを攻撃したダメージステップ終了時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ自分のライフポイントを回復する。 |
|||||||||
| CRMS-JP043 | アーカナイト・マジシャン | シンクロ/効果 | 光 | 7 | 魔法使い | 400 | 1800 | 31924889 | スーパーレア |
| チューナー+チューナー以外の魔法使い族モンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、このカードに魔力カウンターを2つ置く。このカードに乗っている魔力カウンター1つにつき、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。また、自分フィールド上に存在する魔力カウンターを1つ取り除く事で、相手フィールド上に存在するカード1枚を破壊する。 |
|||||||||
| CRMS-JP044 | 宇宙砦ゴルガー | シンクロ/効果 | 光 | 5 | 爬虫類 | 2600 | 1800 | 68319538 | スーパーレア |
| 「エーリアンモナイト」+チューナー以外の「エーリアン」と名のついたモンスター1体以上 1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在する魔法・罠カードを任意の枚数持ち主の手札に戻し、その枚数分だけAカウンターをフィールド上に存在するモンスターに置く事ができる。1ターンに1度、フィールド上に存在するAカウンターを2つ取り除く事で、相手フィールド上に存在するカード1枚を破壊する。 |
|||||||||
| CRMS-JP045 | プリベント・スター | 装備魔法 | 94303232 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターの表示形式が表側守備表示に変更されたターン、そのモンスターにのみ装備可能。相手フィールド上に存在するモンスター1体を選択する。そのモンスターは攻撃と表示形式の変更ができない。装備モンスターが破壊される事によってこのカードが墓地へ送られた時、選択した相手モンスターをゲームから除外する。 | |||||||||
| CRMS-JP046 | 反目の従者 | 装備魔法 | 21702241 | ノーマル | |||||
| 装備モンスターのコントロールが移った時、装備モンスターのコントローラーに装備モンスターの元々の攻撃力分のダメージを与える。 | |||||||||
| CRMS-JP047 | スター・ブラスト | 通常魔法 | 67196946 | レア | |||||
| 500の倍数のライフポイントを払って発動する。自分の手札・フィールド上のモンスター1体のレベルをこのターンのエンドフェイズ時まで、500ライフポイントにつき1つ下げる。 | |||||||||
| CRMS-JP048 | フェザー・ウィンド・アタック | 通常魔法 | 94681654 | レア | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「BF」と名のついたモンスター1体をデッキの戻して発動する。自分のデッキから「BF」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
| CRMS-JP049 | D・レトロエンジン | 装備魔法 | 20686759 | ノーマル | |||||
| 「D」と名のついたモンスターにのみ装備可能。装備モンスターが破壊された場合、お互いにそのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを受ける。 | |||||||||
| CRMS-JP050 | D・フィールド | フィールド魔法 | 56074358 | ノーマル | |||||
| モンスターの表示形式が変更される度に、このカードにディフォーマーカウンターを1つ置く。フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターの攻撃力は、このカードに乗っているディフォーマーカウンターの数×300ポイントアップする。フィールド上に表側表示このカードが破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地に存在する「D」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP051 | バスター・バースト | 速攻魔法 | 93469007 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する「/バスター」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する。お互いにそのモンスターのレベル×200ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| CRMS-JP052 | バスター・テレポート | 通常魔法 | 29863101 | レア | |||||
| 自分の手札から「/バスター」と名のついたモンスター1体をデッキに戻して発動する。自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| CRMS-JP053 | Re-BUSTER | 速攻魔法 | 56252810 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在する「バスター・モード」1枚をゲームから除外して発動する。自分フィールド上に存在するモンスターを全て破壊し、自分の墓地に存在する「/バスター」と名のついたモンスター1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、リリースする事もできず、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
| CRMS-JP054 | サイコ・ソード | 装備魔法 | 92346415 | ノーマル | |||||
| サイキック族モンスターにのみ装備可能。自分のライフポイントが相手より下の場合、その数値だけ装備モンスターの攻撃力がアップする(最大2000まで)。 | |||||||||
| CRMS-JP055 | 念動収集機 | 速攻魔法 | 28741524 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在するレベル2以下のサイキック族モンスターを任意の数だけ特殊召喚する。その後、自分はこの効果で特殊召喚したモンスターのレベルの合計×300ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| CRMS-JP056 | 剣闘獣の底力 | 速攻魔法 | 55136228 | ノーマルレア | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「剣闘獣」と名のついたモンスター1体の攻撃力はエンドフェイズ時まで500ポイントアップする。自分の墓地に存在する「剣闘獣」と名のついたカード2枚をデッキに戻す事で、自分の墓地に存在するこのカードを手札に戻す。 | |||||||||
| CRMS-JP057 | 種子弾丸 | 永続魔法 | 81524977 | ノーマル | |||||
| 植物族モンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚される度に、このカードにプラントカウンターを1つ置く(最大5つまで)。フィールド上に存在するこのカードを墓地へ送る事で、このカードに乗ってるプラントカウンターの数×500ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CRMS-JP058 | 超栄養太陽 | 永続魔法 | 28529976 | レア | |||||
| 自分フィールド上に存在するレベル2以下の植物族モンスター1体をリリースして発動する。リリースしたモンスターのレベル+3以下の植物族モンスター1体を、手札またはデッキから特殊召喚する。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターがフィールド上から離れた時、このカードを破壊する。 | |||||||||
| CRMS-JP059 | 六武ノ書 | 速攻魔法 | 54913680 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「六武衆」と名のついたモンスター2体をリリースして発動する。自分のデッキから「大将軍 紫炎」1体を自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| CRMS-JP060 | 大樹海 | 永続魔法 | 80402389 | ノーマル | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する昆虫族モンスターが破壊され墓地へ送られた時、そのモンスターのコントローラーは破壊されたモンスターと同じレベルの昆虫族モンスター1体をデッキから手札に加える事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP061 | 魔法使い族の結界 | 永続魔法 | 17896384 | ノーマル | |||||
| フィールド上に存在する魔法使い族モンスターが破壊される度に、このカードに魔力カウンターを1つ置く(最大4つまで)。自分フィールド上に表側表示で存在する魔法使い族モンスター1体とこのカードを墓地へ送る事で、このカードに乗っている魔力カウンターの数だけ自分のデッキからカードをドローする。 | |||||||||
| CRMS-JP062 | トライアングル・エリア | 速攻魔法 | 53291093 | ノーマル | |||||
| フィールド上に存在するAカウンターの乗っているモンスター1体を破壊する。さらに自分のデッキから「エーリアン」と名のついたレベル4モンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 | |||||||||
| CRMS-JP063 | バスター・モード | 通常罠 | 80280737 | レア | |||||
| 自分フィールド上に存在するシンクロモンスター1体をリリースして発動する。リリースしたシンクロモンスターのカード名が含まれる「/バスター」と名のついたモンスター1体を自分のデッキから攻撃表示で特殊召喚する。 | |||||||||
| CRMS-JP064 | スピリット・フォース | 通常罠 | 16674846 | レア | |||||
| 相手ターンの戦闘ダメージ計算時に発動する事ができる。その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。その後、自分の墓地に存在する守備力1500以下の戦士族チューナー1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| CRMS-JP065 | ロスト・スター・ディセント | 通常罠 | 42079445 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在するシンクロモンスター1体を選択し、自分フィールド上に表側守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、レベルが1つ下がり守備力は0になる。また、表示形式を変更する事はできない。 | |||||||||
| CRMS-JP066 | 白銀のバリア−シルバーフォース− | カウンター罠 | 89563150 | スーパーレア | |||||
| 相手がダメージを与える罠カードを発動した時に発動する事ができる。その発動を無効にし、そのカードと相手フィールド上に表側表示で存在する魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| CRMS-JP067 | ハーフorストップ | 通常罠 | 15552258 | ノーマル | |||||
| 相手ターンのバトルフェイズ時のみ発動する事ができる。相手は以下の効果から1つを選択して適用する。 ●バトルフェイズ終了時まで、自分フィールド上に存在する全てのモンスターの攻撃力は半分になる。 ●バトルフェイズを終了する。 |
|||||||||
| CRMS-JP068 | ナイトメア・デーモンズ | 通常罠 | 42956963 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在するモンスター1体をリリースして発動する。相手フィールド上に「ナイトメア・デーモン・トークン」(悪魔族・闇・星6・攻/守2000)3体を攻撃表示で特殊召喚する。「ナイトメア・デーモン・トークン」が破壊された時、このトークンのコントローラーは1体につき800ライフポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| CRMS-JP069 | ブラック・アロー | 通常罠 | 88341502 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。エンドフェイズ時まで、そのモンスターの攻撃力は500ポイントダウンし、守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。選択したモンスターが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの元々の守備力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CRMS-JP070 | アイヴィ・シャックル | 永続罠 | 14730606 | ノーマル | |||||
| このカードがフィールド上に存在する限り、相手フィールド上に表側表示で存在する全てのモンスターは自分のターンのみ植物族になる。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが相手の効果によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| CRMS-JP071 | フェイク・エクスプロージョン・ペンタ | 通常罠 | 41234315 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。モンスターはその戦闘では破壊されず、ダメージ計算後自分の手札または墓地から「サモン・リアクター・AI」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| CRMS-JP072 | D・バリア | カウンター罠 | 77229910 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターを破壊する魔法・罠カードの発動を無効にし破壊する。さらに自分のデッキから「D」と名のついたカード1枚を手札に加える。 | |||||||||
| CRMS-JP073 | ブレンD | 通常罠 | 14613029 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に「D」と名のついたモンスターが2体以上表側表示で存在する場合、相手フィールド上に存在するカードを2枚選択して発動する。相手はその中から1枚を選択し、相手が選択したカード1枚を破壊する。 | |||||||||
| CRMS-JP074 | バスター・スラッシュ | 通常罠 | 40012727 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に「/バスター」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。フィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| CRMS-JP075 | バスター・カウンター | カウンター罠 | 76407432 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に「/バスター」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。魔法・罠・効果モンスターの効果の発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
| CRMS-JP076 | サイコ・チューン | 永続罠 | 03891471 | レア | |||||
| 自分の墓地に存在するサイキック族モンスター1体を選択し、攻撃表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはチューナーとして扱う。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターがフィールド上から離れた時このカードを破壊する。このカードが墓地へ送られた時、自分はこのカードの効果で特殊召喚したモンスターのレベル×400ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
