遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > CROSSROADS OF CHAOS
CROSSROADS OF CHAOS
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOC-JP001 | ヒール・ウェーバー | 効果 | 光 | 4 | 機械 | 800 | 1600 | 31281980 | ノーマル |
| このカード以外の自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターのレベル×100ライフポイント回復する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP002 | ターボ・シンクロン | チューナー | 風 | 1 | 機械 | 100 | 500 | 67270095 | ノーマル |
| このカードの攻撃宣言時、攻撃対象となるモンスターを守備表示にする事ができる。このカードの攻撃によって自分が戦闘ダメージを受けた時、受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つモンスター1体を手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP003 | マッド・デーモン | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1800 | 0 | 94664694 | レア |
| このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする。 | |||||||||
| CSOC-JP004 | アイヴィ・ウォール | 効果 | 地 | 2 | 植物 | 300 | 1200 | 30069398 | ノーマル |
| リバース:相手フィールド上に「アイヴィトークン」(植物族・地・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。「アイヴィトークン」が破壊された時、このトークンのコントローラーは300ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| CSOC-JP005 | コピー・プラント | チューナー | 風 | 1 | 植物 | 0 | 0 | 66457407 | ノーマル |
| フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体を選択して発動する。このターンのエンドフェイズ時までこのカードは選択したモンスターと同じレベルになる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP006 | D・モバホン | 効果 | 地 | 1 | 機械 | 100 | 100 | 93542102 | ノーマル |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードをめくり、その中にレベル4以下の「D」と名のついたモンスターが存在する場合、1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。それ以外のカードはデッキに戻してシャッフルする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。●守備表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードを確認して元に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP007 | D・マグネンU | 効果 | 地 | 3 | 雷 | 800 | 800 | 29947751 | ノーマル |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:相手フィールド上に表側表示のモンスターが存在する場合、このカードは攻撃力が一番高いモンスターしか攻撃対象に選択できない。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象に選択できない。 | |||||||||
| CSOC-JP008 | D・チャッカン | 効果 | 炎 | 3 | 炎 | 1200 | 600 | 66331855 | ノーマル |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:自分フィールド上に存在するモンスター1体をリリースする事で相手ライフに600ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。●守備表示:1ターンに1度、相手ライフに300ポイントダメージを与える事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP009 | D・ラジカッセン | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1200 | 400 | 92720564 | レア |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードは1度のバトルフェイズ時に2回攻撃する事ができる。●守備表示:自分フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターが攻撃対象に選択された時、その戦闘を無効にする事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP010 | D・キャメラン | 効果 | 光 | 2 | 機械 | 800 | 600 | 28124263 | レア |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードが戦闘によって破壊された時、自分の手札・墓地に存在する「D・キャメラン」以外の「D」と名のついたレベル4以下のモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「D」と名のついたモンスターを魔法・罠・効果モンスターの効果の対象にする事はできない。 | |||||||||
| CSOC-JP011 | D・ラジオン | 効果 | 光 | 4 | 雷 | 1000 | 900 | 55119278 | ノーマル |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「D」と名のついたモンスターの攻撃力は800ポイントアップする。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「D」と名のついたモンスターの守備力は1000ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP012 | D・クロックン | 効果 | 地 | 2 | 機械 | 600 | 1100 | 91607976 | ノーマル |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードに乗っているディフォーマーカウンター1つにつき、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。●守備表示:1ターンに1度、このカードにディフォーマーカウンターを1つ置く事ができる。このカードをリリースする事で、このカードに乗っているディフォーマーカウンターの数×1000ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CSOC-JP013 | ガジェット・トレーラー | 効果 | 地 | 6 | 機械 | 1300 | 0 | 28002611 | ノーマル |
| 1ターンに1度、手札から「D」と名のついたモンスターを任意の枚数墓地へ送る事ができる。この効果で墓地に送ったモンスター1体につき、このカードの攻撃力は800ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP014 | ガジェット・ドライバー | 効果 | 地 | 1 | 機械 | 200 | 200 | 54497620 | レア |
| このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターを任意の数だけ選択して表示形式を変更する。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP015 | サーチ・ストライカー | 効果 | 風 | 4 | 戦士 | 1600 | 1200 | 80885324 | レア |
| このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する事ができる。この効果を使用した場合、このカードはバトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分のターンのエンドフェイズ時まで表示形式を変更する事ができない。 | |||||||||
| CSOC-JP016 | チェイス・スカッド | 効果 | 地 | 3 | 機械 | 1400 | 600 | 27870033 | ノーマル |
| フィールド上に守備表示で存在するモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| CSOC-JP017 | C・リペアラー | 効果 | 地 | 4 | 戦士 | 1600 | 1200 | 53274132 | ノーマル |
| このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、相手ライフに300ポイントダメージを与える。1ターンに1度、自分の墓地に存在する「C・リペアラー」以外の「C」と名のついたレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果を発動するターンこのカードは攻撃する事ができない。 | |||||||||
| CSOC-JP018 | C・スネーク | 効果 | 地 | 3 | 爬虫類 | 800 | 1200 | 80769747 | レア |
| 自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして相手フィールド上に存在する表側表示モンスター1体に装備する事ができる。このカードを装備したモンスターの攻撃力・守備力は800ポイントダウンする。装備モンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、装備モンスターのコントローラーのデッキの上からそのモンスターのレベルと同じ枚数のカードを墓地へ送る。 | |||||||||
| CSOC-JP019 | C・シューター | 効果 | 地 | 2 | 戦士 | 1100 | 0 | 26157485 | ノーマル |
| 自分フィールド上に存在する「C」と名のついたモンスター1体を墓地へ送って発動する。相手ライフに800ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP020 | C・コイル | チューナー | 地 | 3 | 機械 | 1100 | 1600 | 53152590 | ノーマル |
| 自分フィールド上に存在する「C」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。そのモンスターの攻撃力・守備力は300ポイントアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP021 | パワー・インジェクター | 効果 | 地 | 4 | サイキック | 1300 | 1400 | 89547299 | ノーマル |
| 600ライフポイントを払って発動する。そのターン中フィールド上に表側表示で存在する全てのサイキック族モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP022 | ストーム・サモナー | 効果 | 地 | 6 | サイキック | 2300 | 2000 | 15935204 | スーパーレア |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外のサイキック族モンスターが戦闘によって破壊した相手モンスターは墓地へ送らず、相手のデッキの一番上に置く事ができる。このカードがカードの効果によって破壊された時、このカードのコントローラーはこのカードの攻撃力分のダメージを受ける。 | |||||||||
| CSOC-JP023 | サイコジャンパー | チューナー | 地 | 2 | サイキック | 100 | 1500 | 52430902 | ノーマル |
| 1000ライフポイントを払って相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、そのモンスターと「サイコジャンパー」以外の自分フィールド上に表側表示で存在するサイキック族モンスター1体のコントロールを入れ替える。選択されたモンスターは、このターン表示形式の変更はできない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP024 | ウィード | チューナー | 地 | 2 | 植物 | 1200 | 400 | 19505896 | ノーマル |
| フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊される場合、代わりに自分フィールド上に表側表示で存在するこのカード以外の植物族モンスター1体を破壊する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP025 | ギガント・セファロタス | 効果 | 地 | 4 | 植物 | 1850 | 700 | 82116191 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に存在する植物族モンスターが墓地へ送られる度に、このカードの攻撃力は200ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP026 | ツクシー | 効果 | 風 | 2 | 植物 | 400 | 500 | 82994509 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に「ツクシトークン」(植物族・風・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。このトークンが植物族モンスターとの戦闘によって破壊された場合、このトークンのコントローラーは手札を1枚墓地へ送る。 | |||||||||
| CSOC-JP027 | ボタニティ・ガール | 効果 | 水 | 3 | 植物 | 1300 | 1100 | 84824601 | レア |
| このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキから守備力1000以下の植物族モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP028 | カースド・フィグ | 効果 | 水 | 1 | 植物 | 200 | 200 | 18489208 | ノーマルレア |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上にセットされた魔法・罠カードを2枚選択して発動する。このカードが墓地に存在する限り、選択したカードを発動する事はできない。 | |||||||||
| CSOC-JP029 | 椿姫ティタニアル | 効果 | 風 | 8 | 植物 | 2800 | 2600 | 11819616 | スーパーレア |
| 自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。フィールド上に存在するカードを対象にする魔法・罠・効果モンスターの発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP030 | マンモス・ゾンビ | 効果 | 地 | 4 | アンデット | 1900 | 0 | 43642620 | レア |
| 自分の墓地にアンデット族モンスターが存在しない場合、このカードを破壊する。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊された場合、その時のコントローラーにこのカードの元々の攻撃力分のダメージを与える。 | |||||||||
| CSOC-JP031 | ゾンビキャリア | チューナー | 闇 | 2 | アンデット | 400 | 200 | 33420078 | レア |
| 手札を1枚デッキの一番上に戻して発動する。墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚されたこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
| CSOC-JP032 | ゴブリン陽動部隊 | 効果 | 闇 | 4 | 戦士 | 1000 | 0 | 18960169 | ノーマル |
| このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分のデッキからカードを1枚ドロ−する事ができる。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分のターンのエンドフェイズ時まで表示形式を変更する事ができない。 | |||||||||
| CSOC-JP033 | 共闘するランドスターの剣士 | チューナー | 地 | 3 | 戦士 | 500 | 1200 | 83602069 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する戦士族モンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP034 | ハネワタ | チューナー | 光 | 1 | 天使 | 200 | 300 | 20450925 | スーパーレア |
| このカードを手札から捨てて発動する。このターン、自分が受ける効果ダメージを0にする。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP035 | 伝説の白石 | チューナー | 光 | 1 | ドラゴン | 300 | 250 | 79814787 | ノーマルレア |
| このカードが墓地へ送られた時、自分のデッキから「青眼の白龍」1体を手札に加える。 | |||||||||
| CSOC-JP036 | タイガードラゴン | 効果 | 地 | 6 | ドラゴン | 2400 | 1800 | 10097168 | スーパーレア |
| ドラゴン族モンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、相手の魔法&罠カードゾーンにセットされたカードを2枚まで破壊する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP037 | ジェイドナイト | 効果 | 光 | 4 | 機械 | 1000 | 1800 | 44364207 | レア |
| このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する攻撃力1200以下の機械族モンスターは罠カードの効果では破壊されない。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから光属性・機械族のレベル4モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP038 | ターボ・ウォリアー | シンクロ/効果 | 風 | 6 | 戦士 | 2500 | 1500 | 46195773 | ウル/アル |
| 「ターボ・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがレベル6以上のシンクロモンスターに攻撃する場合、攻撃対象モンスターの攻撃力を半分にする。このカードはレベル6以下の効果モンスターの効果の対象にならない。 |
|||||||||
| CSOC-JP039 | ブラック・ローズ・ドラゴン | シンクロ/効果 | 炎 | 7 | ドラゴン | 2400 | 1800 | 73580417 | ウル/アル/ホロ |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、フィールド上に存在するカードを全て破壊する事ができる。1ターンに1度、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体をゲームから除外する事で、相手フィールド上に存在する守備表示モンスター1体を攻撃表示にし、このターンのエンドフェイズ時までその攻撃力を0にする。 |
|||||||||
| CSOC-JP040 | C・ドラゴン | シンクロ/効果 | 地 | 6 | ドラゴン | 2500 | 1300 | 19974580 | レア |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分の墓地に存在する「C」と名のついたモンスターを全てゲームから除外する事ができる。この効果で除外したモンスター1体につき、このカードの攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで200ポイントアップする。このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与える度に、相手のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 |
|||||||||
| CSOC-JP041 | サイコ・ヘルストランサー | シンクロ/効果 | 地 | 7 | サイキック | 2400 | 2000 | 45379225 | レア |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分の墓地に存在するサイキック族モンスター1体をゲームから除外して発動する。自分は1200ライフポイント回復する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
|||||||||
| CSOC-JP042 | ヘル・ブランブル | シンクロ/効果 | 光 | 6 | 植物 | 2200 | 1800 | 45500495 | スーパーレア |
| チューナ+チューナー以外の植物族モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いに手札から植物族モンスター以外のモンスターを召喚・特殊召喚するためには、1体につき1000ライフポイントを払わなければならない。 |
|||||||||
| CSOC-JP043 | デスカイザー・ドラゴン | シンクロ/効果 | 炎 | 6 | アンデット | 2400 | 1500 | 06021033 | ウル/アル |
| 「ゾンビキャリア」+チューナー以外のアンデット族モンスター1体以上 このカードが特殊召喚に成功した時、相手の墓地に存在するアンデット族モンスター1体を選択し、攻撃表示で自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に存在しなくなった時そのモンスターを破壊する。 |
|||||||||
| CSOC-JP044 | 蘇りし魔王 ハ・デス | シンクロ/効果 | 闇 | 6 | アンデット | 2450 | 0 | 05309481 | ウル/アル |
| 「ゾンビキャリア」+チューナー以外のアンデット族モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在するアンデット族モンスターが戦闘で破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 |
|||||||||
| CSOC-JP045 | カード・フリッパー | 通常魔法 | 72767833 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚墓地へ送って発動する。相手フィールド上に存在する全てのモンスターの表示形式を変更する。 | |||||||||
| CSOC-JP046 | 偽りの種 | 速攻魔法 | 18752938 | ノーマル | |||||
| 手札からレベル2以下の植物族モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| CSOC-JP047 | 薔薇の刻印 | 装備魔法 | 45247637 | スーパーレア | |||||
| 自分の墓地に存在する植物族モンスター1体をゲームから除外して発動する。このカードを装備した相手モンスター1体のコントロールを得る。自分のエンドフェイズ時に装備モンスターのコントロールを相手に移す。自分のスタンバイフェイズ時に装備モンスターのコントロールを得る。 | |||||||||
| CSOC-JP048 | ブラック・ガーデン | フィールド魔法 | 71645242 | スーパーレア | |||||
| 「ブラック・ガーデン」の効果以外の方法でモンスターが召喚・特殊召喚に成功した時、そのモンスターの攻撃力を半分にし、そのモンスターのコントローラーから見て相手フィールド上に「ローズ・トークン」(植物族・闇・星2・攻/守800)1体を攻撃表示で特殊召喚する。自分はこのカードとフィールド上に表側表示で存在する全ての植物族モンスターを破壊し、破壊したモンスターの攻撃力の合計と同じ攻撃力のモンスター1体を自分の墓地から選択して特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP049 | 百機夜工 | 速攻魔法 | 07030340 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在する「D」と名のついたモンスターを全てゲームから除外する。自分フィールド上に表側表示で存在する機械族モンスター1体の攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで、この効果で除外したモンスター1体につき200ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP050 | D・スピードユニット | 通常魔法 | 44424095 | レア | |||||
| 自分の手札から「D」と名のついたモンスター1体をデッキに戻す。フィールド上のカード1枚を破壊し、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| CSOC-JP051 | D・コード | 装備魔法 | 70423794 | ノーマル | |||||
| 「D」と名のついたモンスターにのみ装備可能。装備モンスターの表示形式が変更される度に、フィールド上に存在する魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP052 | D・パワーユニット | 装備魔法 | 07817703 | ノーマル | |||||
| 「D」と名のついたレベル3のモンスターにのみ装備可能。装備モンスターの元々の攻撃力を倍にする。発動後2回目の自分のスタンバイフェイズ時にこのカードを破壊し、自分は装備モンスターの元々の攻撃力分のダメージを受ける。 | |||||||||
| CSOC-JP053 | ポイズン・チェーン | 永続魔法 | 33302407 | ノーマル | |||||
| 自分のターンに戦闘を行っていない場合、エンドフェイズ時に自分フィールド上に表側表示で存在する「C]と名のついたモンスターの数だけ、相手のデッキの上からカードを墓地へ送る事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP054 | パラライズ・チェーン | 永続魔法 | 79707116 | ノーマル | |||||
| カードの効果によって相手のデッキからカードが墓地へ送られる度に、相手ライフに300ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| CSOC-JP055 | アポート | 永続魔法 | 06795211 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、800ライフポイントを払う事で手札からサイキック族モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP056 | 最古式念導 | 通常魔法 | 32180819 | レア | |||||
| 自分フィールド上にサイキック族モンスターが表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。フィールド上のカード1枚を破壊し、自分は1000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| CSOC-JP057 | 増草剤 | 永続魔法 | 44887817 | ノーマル | |||||
| 1ターンに1度、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。この効果でモンスターを特殊召喚するターン、自分は通常召喚できない。この効果で特殊召喚したモンスターがフィールド上から離れた時、このカードを破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP058 | フレグランス・ストーム | 通常魔法 | 69584564 | ノーマル | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体を破壊し、自分のデッキからカードを1枚ドローする。さらに、この効果でドローしたカードが植物族モンスターだった場合、そのカードをお互いに確認し自分はカードをもう1枚ドローする事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP059 | 世界樹 | 永続魔法 | 05973663 | ノーマル | |||||
| フィールド上に存在する植物族モンスターが破壊される度に、このカードにフラワーカウンターを1つ置く。このカードに乗っているフラワーカウンターを任意の枚数取り除く事で、以下の効果を適応する。●1つ:このターンのエンドフェイズ時まで、フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体の攻撃力・守備力は400ポイントアップする。●2つ:フィールド上のカード1枚を破壊する。●3つ:自分の墓地に存在する植物族モンスター1体を選択して特殊召喚する。 | |||||||||
| CSOC-JP060 | 不死式冥界砲 | 永続魔法 | 31467372 | レア | |||||
| 自分フィールド上にアンデット族モンスターが特殊召喚された時、相手ライフに800ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP061 | 魔法族の里 | フィールド魔法 | 68462976 | レア | |||||
| 自分フィールド上にのみ魔法使い族モンスターが存在する場合、相手は魔法カードを発動する事ができない。自分フィールド上に魔法使い族モンスターが存在しない場合、自分は魔法カードを発動する事ができない。 | |||||||||
| CSOC-JP062 | Ωメガネ | 装備魔法 | 04857085 | ノーマルレア | |||||
| このカードは自分フィールド上のモンスターのみ装備可能。1ターンに1度、相手の手札をランダムに1枚選択して確認する。この効果を発動するターン、装備モンスターは攻撃する事ができない。 | |||||||||
| CSOC-JP063 | バトルマニア | 通常罠 | 31245780 | レア | |||||
| 相手ターンのスタンバイフェイズ時に発動する事ができる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターは全て攻撃表示になり、このターン表示形式を変更する事はできない。また、このターン攻撃可能な相手モンスターは攻撃しなければならない。 | |||||||||
| CSOC-JP064 | コンフュージョン・チャフ | 通常罠 | 67630339 | ノーマル | |||||
| 1度のバトルフェイズ中に2回目の直接攻撃が宣言された時に発動する事ができる。その相手モンスターは、直接攻撃した1体目の相手モンスターと戦闘しダメージ計算を行う。 | |||||||||
| CSOC-JP065 | 緊急同調 | 通常罠 | 94634433 | ウル/アル | |||||
| このカードはバトルフェイズ中のみ発動する事ができる。シンクロモンスター1体をシンクロ召喚する。 | |||||||||
| CSOC-JP066 | シンクロ・ストライク | 通常罠 | 30123142 | ノーマル | |||||
| シンクロ召喚したモンスター1体の攻撃力はエンドフェイズ時まで、シンクロ素材にしたモンスターの数×500ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP067 | プライドの咆哮 | 通常罠 | 66518841 | レア | |||||
| 戦闘ダメージ計算時、自分のモンスターの攻撃力が相手モンスターより低い場合、その攻撃力の差分のライフポイントを払って発動する。ダメージ計算時のみ、自分のモンスターの攻撃力は相手モンスターとの攻撃力の差の数値+300ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP068 | リバイバル・ギフト | 通常罠 | 93912845 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在するチューナー1体を選択し特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。相手フィールド上に「ギフト・デモン・トークン」(悪魔族・闇・星3・攻/守1500)2体を特殊召喚する。 | |||||||||
| CSOC-JP069 | 破壊神の系譜 | 通常罠 | 29307554 | スーパーレア | |||||
| 相手フィールド上に守備表示で存在するモンスターを破壊したターン、自分フィールド上に表側表示で存在するレベル8のモンスター1体を選択して発動する。このターン、選択したモンスターは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP070 | ドッペル・ゲイナー | 永続罠 | 66395299 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上に存在するモンスターの効果によってダメージを受けた時、受けたダメージと同じダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CSOC-JP071 | ディフォーム | 通常罠 | 92890308 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターが攻撃対象に選択された時に発動する事ができる。攻撃モンスター1体の攻撃を無効にし、攻撃対象に選択された「D」と名のついたモンスター1体の表示形式を変更する。 | |||||||||
| CSOC-JP072 | D・ゲイザー | 永続罠 | 28284902 | ノーマル | |||||
| 「D」と名のついたモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、そのモンスターを表側守備表示にする事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP073 | サイコ・トリガー | 通常罠 | 55673611 | スーパーレア | |||||
| 自分のライフポイントが相手より下の場合に発動する事ができる。自分の墓地に存在するサイキック族モンスター2体をゲームから除外し、自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| CSOC-JP074 | ポリノシス | カウンター罠 | 91078716 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。魔法・罠カードの発動、モンスターの召喚・特殊召喚のどれか1つを無効にし破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP075 | 竹頭木屑 | 通常罠 | 28062325 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。相手フィールド上に「プラトントークン」(植物族・地・星1・攻800/守500)2体を守備表示で特殊召喚する。 | |||||||||
| CSOC-JP076 | 植物連鎖 | 通常罠 | 54451023 | ノーマル | |||||
| 発動後このカードは攻撃力500ポイントアップの装備カードとなり、自分フィールド上に存在する植物族モンスター1体に装備する。装備カードとなったこのカードが他のカードの効果で破壊された場合、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP077 | 王墓の罠 | 通常罠 | 80955168 | ノーマル | |||||
| 相手の墓地に存在するアンデット族モンスターが自分フィールド上に特殊召喚された時に発動する事ができる。フィールド上のカード2枚を破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP078 | DNA定期健診 | 通常罠 | 27340877 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に裏側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。相手はモンスターの属性を2つ宣言する。選択したモンスターをめくって確認し宣言された属性だった場合、相手はデッキからカードを2枚ドローする。違った場合、自分はデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| CSOC-JP079 | 御前試合 | 永続罠 | 53334471 | ノーマル | |||||
| お互いのプレイヤーはそれぞれの属性が1種類になるように、フィールド上の自分のモンスターを墓地へ送る。このカードが存在する限り、お互いに自分のフィールド上に出せるモンスターの属性はそれぞれ1種類だけになる。 | |||||||||
| CSOC-JP080 | 大落とし穴 | 通常罠 | 80723580 | ノーマルレア | |||||
| 同時に2体以上のモンスターが特殊召喚に成功した時に発動する事ができる。フィールド上に存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
公認大会限定パック
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOC-JP026 | ツクシー | 効果 | 風 | 2 | 植物 | 400 | 500 | 82994509 | ノーマルパラレルレア |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に「ツクシトークン」(植物族・風・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。このトークンが植物族モンスターとの戦闘によって破壊された場合、このトークンのコントローラーは手札を1枚墓地へ送る。 | |||||||||
| 種別 | 通常パック(第6期 第2弾) |
| 商品名 | CROSSROADS OF CHAOS |
| 発売日 | 2008年7月19日(土) |
| カード種類 | 全80種類 ホログラフィックレア:1種類 アルティメットレア:5種類 ウルトラレア:5種類 スーパーレア:9種類 レア:18種類 ノーマルレア:4種類 ノーマル:44種類 |
| 価格 | 1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込) |
| 商品説明 | ・遊戯王オフィシャルカードゲームの新シリーズ第6期ブースターパック第2弾! ・「遊戯王ファイブディーズ」より、アニメ展開とシンクロした最新カードを多数収録。 ・既存の「遊戯王オフィシャルカードゲーム」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
