遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > ELEMENTAL ENERGY
ELEMENTAL ENERGY
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEN-JP001 | 暗黒界の騎士 ズール | 通常 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1800 | 1500 | 07459013 | ノーマル |
| 暗黒界でその名を知らぬ者はいない、誇り高き騎士。決して弱き者に手を下す事はない。 | |||||||||
| EEN-JP002 | V−タイガー・ジェット | 通常 | 光 | 4 | 機械 | 1600 | 1800 | 51638941 | ノーマル |
| 空中戦を得意とする、合体能力を持つモンスター。合体と分離を駆使して立体的な攻撃を繰り出す。 | |||||||||
| EEN-JP003 | ブレード・スケーター | 通常 | 地 | 4 | 戦士 | 1400 | 1500 | 97023549 | ノーマル |
| 氷上の舞姫は、華麗なる戦士。必殺アクセル・スライサーで華麗に敵モンスターを切り裂く。 | |||||||||
| EEN-JP004 | クィーンズ・ナイト | 通常 | 光 | 4 | 戦士 | 1500 | 1600 | 25652259 | レア |
| しなやかな動きで敵を翻弄し、相手のスキを突いて素早い攻撃を繰り出す。 | |||||||||
| EEN-JP005 | ジャックス・ナイト | 通常 | 光 | 5 | 戦士 | 1900 | 1000 | 90876561 | レア |
| あらゆる剣術に精通した戦士。とても正義感が強く、弱き者を守るために闘っている。 | |||||||||
| EEN-JP006 | キングス・ナイト | 効果 | 光 | 4 | 戦士 | 1600 | 1400 | 64788463 | レア |
| 自分フィールド上に「クィーンズ・ナイト」が存在する場合にこのカードが召喚に成功した時、デッキから「ジャックス・ナイト」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| EEN-JP007 | E・HERO エッジマン | 効果 | 地 | 7 | 戦士 | 2600 | 1800 | 59793705 | スー/アル |
| このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| EEN-JP008 | E・HERO ワイルドマン | 効果 | 地 | 4 | 戦士 | 1500 | 1600 | 86188410 | ノーマル |
| このカードは罠の効果を受けない。 | |||||||||
| EEN-JP009 | リボーン・ゾンビ | 効果 | 闇 | 4 | アンデット | 1000 | 1600 | 23421244 | ノーマル |
| 自分の手札が0枚である限り、攻撃表示のこのカードは戦闘によっては破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | |||||||||
| EEN-JP010 | 地獄戦士 | 効果 | 闇 | 4 | 戦士 | 1200 | 1400 | 50916353 | レア |
| このカードが相手モンスターの攻撃によって破壊され墓地へ送られた時、この戦闘によって自分が受けた戦闘ダメージを相手ライフにも与える。 | |||||||||
| EEN-JP011 | W−ウィング・カタパルト | ユニオン | 光 | 4 | 機械 | 1300 | 1500 | 96300057 | ノーマル |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「V−タイガー・ジェット」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は400ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
| EEN-JP012 | 炎獄魔人ヘル・バーナー | 効果 | 炎 | 6 | 悪魔 | 2800 | 1800 | 23309606 | ノーマル |
| このカードを除く自分の手札を全て墓地に捨て、さらに自分フィールド上の攻撃力2000以上のモンスター1体を生け贄に捧げなければ通常召喚できない。相手フィールド上モンスター1体につきこのカードの攻撃力は200ポイントアップする。このカード以外の自分フィールド上のモンスター1体につきこのカードの攻撃力は500ポイントダウンする。 | |||||||||
| EEN-JP013 | ハイドロゲドン | 効果 | 水 | 4 | 恐竜 | 1600 | 1000 | 22587018 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキから「ハイドロゲドン」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| EEN-JP014 | オキシゲドン | 効果 | 風 | 4 | 恐竜 | 1800 | 800 | 58071123 | ノーマル |
| このカードが炎族モンスターとの戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、お互いのライフに800ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| EEN-JP015 | ウォーター・ドラゴン | 効果 | 水 | 8 | 海竜 | 2800 | 2600 | 85066822 | スー/アル |
| このカードは通常召喚できない。「ボンディング−H2O 」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、炎属性と炎族モンスターの攻撃力は0になる。このカードが破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地に存在する「ハイドロゲドン」2体と「オキシゲドン」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| EEN-JP016 | エトワール・サイバー | 効果 | 地 | 4 | 戦士 | 1200 | 1600 | 11460577 | ノーマル |
| このカードは相手プレイヤーを直接攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||
| EEN-JP017 | 巨大戦艦 テトラン | 効果 | 風 | 6 | 機械 | 1800 | 2300 | 44954628 | スー/アル |
| このカードの召喚時にカウンターを3つ置く。このカードは戦闘によっては破壊されない。戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードのカウンターを1つ取り除く。カウンターのない状態で戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードを破壊する。また、このカードのカウンターを1つ取り除く事で、フィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| EEN-JP018 | ナノブレイカー | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1600 | 1800 | 70948327 | ノーマル |
| このカードがレベル3以下の表側表示モンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| EEN-JP019 | 連弾の魔術師 | 効果 | 闇 | 4 | 魔法使い | 1600 | 1200 | 06337436 | レア |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分が通常魔法を発動する度に、相手ライフに400ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| EEN-JP020 | 暗黒界の尖兵 ベージ | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1600 | 1300 | 33731070 | ノーマル |
| このカードが他のカードの効果によって手札から墓地に捨てられた場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| EEN-JP021 | 暗黒界の狩人 ブラウ | 効果 | 闇 | 3 | 悪魔 | 1400 | 400 | 79126789 | レア |
| このカードが他のカードの効果によって手札から墓地に捨てられた場合、デッキからカードを1枚ドローする。相手のカードの効果によって捨てられた場合、さらにもう1枚ドローする。 | |||||||||
| EEN-JP022 | 暗黒界の狂王 ブロン | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1800 | 400 | 06214884 | レア |
| このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分の手札からカードを1枚選択して墓地に捨てる事ができる。 | |||||||||
| EEN-JP023 | 暗黒界の軍神 シルバ | 効果 | 闇 | 5 | 悪魔 | 2300 | 1400 | 32619583 | レア |
| このカードが他のカードの効果によって手札から墓地に捨てられた場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する。相手のカードの効果によって捨てられた場合、さらに相手は手札2枚を選択し、好きな順番でデッキの一番下に戻す。 | |||||||||
| EEN-JP024 | 暗黒界の武神 ゴルド | 効果 | 闇 | 5 | 悪魔 | 2300 | 1400 | 78004197 | スー/アル |
| このカードが他のカードの効果によって手札から墓地に捨てられた場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する。相手のカードの効果によって捨てられた場合、さらに相手フィールド上に存在するカードを2枚まで選択して破壊する事ができる。 | |||||||||
| EEN-JP025 | 暗黒界の斥候 スカー | 効果 | 闇 | 2 | 悪魔 | 500 | 500 | 05498296 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、自分のデッキから「暗黒界」と名のついたレベル4以下のモンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
| EEN-JP026 | 憑依装着−アウス | 効果 | 地 | 4 | 魔法使い | 1850 | 1500 | 31887905 | ノーマル |
| 自分フィールド上の「地霊使いアウス」1体と地属性モンスター1体を墓地に送る事で、手札またはデッキから特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚に成功した場合、以下の効果を得る。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| EEN-JP027 | 憑依装着−エリア | 効果 | 水 | 4 | 魔法使い | 1850 | 1500 | 68881649 | ノーマル |
| 自分フィールド上の「水霊使いエリア」1体と水属性モンスター1体を墓地に送る事で、手札またはデッキから特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚に成功した場合、以下の効果を得る。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| EEN-JP028 | 憑依装着−ヒータ | 効果 | 炎 | 4 | 魔法使い | 1850 | 1500 | 04376658 | ノーマル |
| 自分フィールド上の「火霊使いヒータ」1体と炎属性モンスター1体を墓地に送る事で、手札またはデッキから特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚に成功した場合、以下の効果を得る。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| EEN-JP029 | 憑依装着−ウィン | 効果 | 風 | 4 | 魔法使い | 1850 | 1500 | 31764353 | ノーマル |
| 自分フィールド上の「風霊使いウィン」1体と風属性モンスター1体を墓地に送る事で、手札またはデッキから特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚に成功した場合、以下の効果を得る。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| EEN-JP030 | VW−タイガー・カタパルト | 融合/効果 | 光 | 6 | 機械 | 2000 | 2100 | 58859575 | ノーマル |
| 「V−タイガー・ジェット」+「W−ウィング・カタパルト」 自分フィールド上に存在する上記のカードをゲームから除外した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。手札を1枚捨てる事で、相手フィールド上のモンスター1体の表示形式を変更する。(この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。) |
|||||||||
| EEN-JP031 | VWXYZ−ドラゴン・カタパルトキャノン | 融合/効果 | 光 | 8 | 機械 | 3000 | 2800 | 84243274 | スー/アル |
| 「VW−タイガー・カタパルト」+「XYZ−ドラゴン・キャノン」 自分フィールド上に存在する上記のカードをゲームから除外した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。1ターンに1度、相手フィールド上のカード1枚をゲームから除外する。このカードが攻撃する時、攻撃対象となるモンスターの表示形式を変更する事ができる。(この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。) |
|||||||||
| EEN-JP032 | サイバー・ブレイダー | 融合/効果 | 地 | 7 | 戦士 | 2100 | 800 | 10248389 | スー/アル |
| 「エトワール・サイバー」+「ブレード・スケーター」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。相手のコントロールするモンスターが1体のみの場合、このカードは戦闘によっては破壊されない。相手のコントロールするモンスターが2体のみの場合、このカードの攻撃力は倍になる。相手のコントロールするモンスターが3体のみの場合、このカードは相手の魔法・罠・モンスターの効果を無効にする。 |
|||||||||
| EEN-JP033 | E・HERO ランパートガンナー | 融合/効果 | 地 | 6 | 戦士 | 2000 | 2500 | 47737087 | ウル/アル |
| 「E・HERO クレイマン」+「E・HERO バーストレディ」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが表側守備表示の場合、守備表示の状態で相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。その場合、このカードの攻撃力はダメージ計算時のみ半分になる。 |
|||||||||
| EEN-JP034 | E・HERO テンペスター | 融合/効果 | 風 | 8 | 戦士 | 2800 | 2800 | 83121692 | ウル/アル |
| 「E・HERO フェザーマン」+「E・HERO スパークマン」+「E・HERO バブルマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカード以外の自分フィールド上のカード1枚を墓地に送り、自分フィールド上のモンスター1体を選択する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、選択したモンスターは戦闘によっては破壊されない。(ダメージ計算は適用する) |
|||||||||
| EEN-JP035 | E・HERO ワイルドジャギーマン | 融合/効果 | 地 | 8 | 戦士 | 2600 | 2300 | 10526791 | ウル/アル |
| 「E・HERO ワイルドマン」+「E・HERO エッジマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃をする事ができる。 |
|||||||||
| EEN-JP036 | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | 融合/効果 | 光 | 8 | 戦士 | 2500 | 2100 | 25366484 | ウル/アル |
| 「E・HERO フレイム・ウィングマン」+「E・HERO スパークマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードの攻撃力は、自分の墓地の「E・HERO」という名のついたカード1枚につき300ポイントアップする。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
|||||||||
| EEN-JP037 | 貪欲な壺 | 通常魔法 | 67169062 | スー/アル | |||||
| 自分の墓地からモンスターカードを5枚選択し、デッキに加えてシャッフルする。その後、自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| EEN-JP038 | 暗黒界の雷 | 通常魔法 | 93554166 | ノーマル | |||||
| フィールド上に裏側表示で存在するカード1枚を選択して破壊する。その後、自分の手札を1枚選択して墓地に捨てる。 | |||||||||
| EEN-JP039 | レベル調整 | 通常魔法 | 61850482 | ノーマル | |||||
| 相手はカードを2枚ドローする。自分の墓地に存在する「LV」を持つモンスター1体を、召喚条件を無視して特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、このターン攻撃できず効果を発動及び適用する事もできない。 | |||||||||
| EEN-JP040 | おジャマジック | 通常魔法 | 24643836 | ノーマル | |||||
| このカードが手札またはフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキから「おジャマ・グリーン」「おジャマ・イエロー」「おジャマ・ブラック」を1体ずつ手札に加える。 | |||||||||
| EEN-JP041 | おジャマッスル | 通常魔法 | 98259197 | ノーマル | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する「おジャマ・キング」1体を選択する。選択した「おジャマ・キング」以外の「おジャマ」と名のついたモンスターを全て破壊する。破壊したモンスター1体につき、選択した「おジャマ・キング」1体の攻撃力は1000ポイントアップする。 | |||||||||
| EEN-JP042 | フェザー・ショット | 通常魔法 | 19394153 | レア | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「E・HERO フェザーマン」1体を選択して発動する。このターン、選択したカードは自分フィールド上のモンスターの数だけ攻撃する事ができる。その場合、相手プレイヤーに直接攻撃をする事はできず、他の自分のモンスターは攻撃する事ができない。 | |||||||||
| EEN-JP043 | ボンディング−H2O | 通常魔法 | 45898858 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する「ハイドロゲドン」2体と「オキシゲドン」1体を生け贄に捧げる。自分の手札・デッキ・墓地から「ウォーター・ドラゴン」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| EEN-JP044 | ヘル・アライアンス | 装備魔法 | 46910446 | レア | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する装備モンスターと同名のモンスタ−1体につき、装備モンスターの攻撃力は800ポイントアップする。 | |||||||||
| EEN-JP045 | アームド・チェンジャー | 装備魔法 | 90374791 | レア | |||||
| 自分の手札から装備魔法カード1枚を墓地に送って発動する。装備モンスターが戦闘によってモンスターを破壊した場合、装備カードのコントローラーは自分の墓地から装備モンスターの攻撃力以下のモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| EEN-JP046 | ブランチ | 永続魔法 | 30548775 | ノーマル | |||||
| 融合モンスターがフィールド上で破壊され墓地に送られた時、自分の墓地に存在するその融合モンスターの融合に使用した融合素材モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| EEN-JP047 | ボスラッシュ | 永続魔法 | 66947414 | ノーマル | |||||
| このカードのコントローラーは通常召喚できない。自分フィールド上の「巨大戦艦」と名のついたモンスターが破壊され墓地へ送られたターンのエンドフェイズ時、自分のデッキから「巨大戦艦」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| EEN-JP048 | 暗黒界に続く結界通路 | 速攻魔法 | 93431518 | ノーマル | |||||
| このカードを発動する場合、自分は発動ターン内に召喚・反転召喚・特殊召喚できない。自分の墓地から「暗黒界」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| EEN-JP049 | ヒーローバリア | 通常罠 | 44676200 | レア | |||||
| 自分フィールド上に「E・HERO」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、相手モンスターの攻撃を1度だけ無効にする。 | |||||||||
| EEN-JP050 | ヘル・ブラスト | 通常罠 | 18271561 | レア | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターが破壊され墓地へ送られた時に発動する事ができる。フィールド上の攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊し、お互いにその攻撃力の半分のダメージを受ける。 | |||||||||
| EEN-JP051 | 暗黒よりの軍勢 | 通常罠 | 29826127 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在する「暗黒界」と名のついたモンスター2体を手札に戻す。 | |||||||||
| EEN-JP052 | 闇の取引 | 通常罠 | 65824822 | ノーマル | |||||
| 相手の通常魔法発動時に1000ライフポイントを払って発動する事ができる。その時相手が発動した通常魔法の効果は、「相手はランダムに手札を1枚捨てる」となる。 | |||||||||
| EEN-JP053 | 二者一両損 | 通常罠 | 92219931 | ノーマル | |||||
| お互いに自分のデッキの一番上のカード1枚を墓地に送る。 | |||||||||
| EEN-JP054 | ふるい落とし | 通常罠 | 28604635 | ノーマル | |||||
| 500ライフポイントを払う。フィールド上に表側攻撃表示で存在する、全てのレベル3モンスターを破壊する。 | |||||||||
| EEN-JP055 | 同姓同名同盟 | 通常罠 | 55008284 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する、レベル2以下の通常モンスター1体を選択して発動する。自分のデッキから、選択したカードと同名のカードを可能な限り自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| EEN-JP056 | ゲットライド! | 通常罠 | 91597389 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在するユニオンモンスター1体を選択し、自分フィールド上に存在する装備可能なモンスターに装備する。 | |||||||||
| EEN-JP057 | ヘル・ポリマー | 通常罠 | 72287557 | ノーマル | |||||
| 相手が融合モンスターを融合召喚した時に発動する事ができる。自分フィールド上のモンスター1体を生け贄に捧げる事で、その融合モンスター1体のコントロールを得る。 | |||||||||
| EEN-JP058 | フェザー・ウィンド | カウンター罠 | 71060915 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に「E・HERO フェザーマン」が表側表示で存在する場合に発動する事ができる。魔法・罠の効果を無効にし、そのカードを破壊する。 | |||||||||
| EEN-JP059 | 融合禁止エリア | 永続罠 | 27581098 | ノーマル | |||||
| お互いのプレイヤーは融合召喚をする事ができない。 | |||||||||
| EEN-JP060 | レベル制限A地区 | 永続罠 | 54976796 | レア | |||||
| フィールド上に表側表示で存在するレベル3以下のモンスターは全て攻撃表示になる。 | |||||||||
カードガチャ
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEN-JP002 | V−タイガー・ジェット | 通常 | 光 | 4 | 機械 | 1600 | 1800 | 51638941 | ノーマルパラレルレア |
| 空中戦を得意とする、合体能力を持つモンスター。合体と分離を駆使して立体的な攻撃を繰り出す。 | |||||||||
| EEN-JP008 | E・HERO ワイルドマン | 効果 | 地 | 4 | 戦士 | 1500 | 1600 | 86188410 | ノーマルパラレルレア |
| このカードは罠の効果を受けない。 | |||||||||
| EEN-JP011 | W−ウィング・カタパルト | ユニオン | 光 | 4 | 機械 | 1300 | 1500 | 96300057 | ノーマルパラレルレア |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「V−タイガー・ジェット」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は400ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
| EEN-JP012 | 炎獄魔人ヘル・バーナー | 効果 | 炎 | 6 | 悪魔 | 2800 | 1800 | 23309606 | ノーマルパラレルレア |
| このカードを除く自分の手札を全て墓地に捨て、さらに自分フィールド上の攻撃力2000以上のモンスター1体を生け贄に捧げなければ通常召喚できない。相手フィールド上モンスター1体につきこのカードの攻撃力は200ポイントアップする。このカード以外の自分フィールド上のモンスター1体につきこのカードの攻撃力は500ポイントダウンする。 | |||||||||
| EEN-JP030 | VW−タイガー・カタパルト | 融合/効果 | 光 | 6 | 機械 | 2000 | 2100 | 58859575 | ノーマルパラレルレア |
| 「V−タイガー・ジェット」+「W−ウィング・カタパルト」 自分フィールド上に存在する上記のカードをゲームから除外した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。手札を1枚捨てる事で、相手フィールド上のモンスター1体の表示形式を変更する。(この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。) |
|||||||||
| 種別 | 通常パック(第4期 第6弾) |
| 商品名 | ELEMENTAL ENERGY |
| 発売日 | 2005年8月11日(木) |
| カード種類 | 全60種類 アルティメットレア:11種類 ウルトラレア:4種類 スーパーレア:7種類 レア:14種類 ノーマル:35種類 |
| 価格 | 1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込) |
| 商品説明 | ・世界標準カードゲームとしてのコンセプトに基づく新シリーズ第6弾。 ・アニメ遊戯王デュルモンスターズGXに登場するエレメンタルヒーローやサポートカードを多数収録。 |
| 備考 | ・1パックに必ずレアカードを封入。 ・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。 ・1ボックスで全種類は揃いません。 ・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天でボックスを購入する。 楽天でシングルを購入する。 |
| 種別 | カードガチャ |
| 商品名 | 「ELEMENTAL ENERGY」カードガチャ |
| 発売日 | 2005年8月 |
| カード種類 | 全35種類 ノーマルパラレルレア:5種類 ノーマル:30種類 |
| 価格 | 100円(税込) |
| 商品説明 | ・「ELEMENTAL ENERGY」のノーマルカードを収録。 ・ノーマルカード全35種類の中から、5枚をパラレルレア化。 |
| 備考 | ・専用の販売機で販売。 ・カード3枚のセット。 ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
|
|
|
|
|
|