遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > CYBERNETIC REVOLUTION
CYBERNETIC REVOLUTION
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRV-JP001 | サイクロイド | 通常 | 地 | 3 | 機械 | 800 | 1000 | 45945685 | ノーマル |
| 数あるビークロイドの中で、最も親しみ深く愛されるビークロイド。補助輪を装備する事もできるぞ! | |||||||||
| CRV-JP002 | ソイツ | 通常 | 風 | 3 | 天使 | 0 | 0 | 60246171 | ノーマル |
| かなり頼りない姿をしているが、実はとてつもない潜在能力を隠し持っていると思っているらしい。 | |||||||||
| CRV-JP003 | マッド・ロブスター | 通常 | 水 | 3 | 水 | 1700 | 1000 | 97240270 | ノーマル |
| 世界中のグルメモンスター達に愛されている高級食材として有名。凶悪な味が刺激的という。 | |||||||||
| CRV-JP004 | ジェリービーンズマン | 通常 | 地 | 3 | 植物 | 1750 | 0 | 23635815 | ノーマル |
| ジェリーという名の豆戦士。自分が世界最強の戦士だと信じ込んでいるが、その実力は定かではない。 | |||||||||
| CRV-JP005 | ハネクリボー LV10 | 効果 | 光 | 10 | 天使 | 300 | 200 | 98585345 | ウル/アル |
| このカードは通常召喚できない。このカードは「進化する翼」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを生け贄に捧げる事で、相手フィールド上の攻撃表示モンスターを全て破壊し、破壊したモンスターの元々の攻撃力の合計分のダメージを相手ライフに与える。この効果は相手バトルフェイズ中のみ発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP006 | パトロイド | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1200 | 1200 | 71930383 | ノーマル |
| 相手フィールド上にセットされているカードを1枚めくり、確認した後元に戻す。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP007 | ジャイロイド | 効果 | 風 | 3 | 機械 | 1000 | 1000 | 18325492 | ノーマル |
| このカードは1ターンに1度だけ、戦闘によっては破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | |||||||||
| CRV-JP008 | スチームロイド | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1800 | 1800 | 44729197 | ノーマル |
| このカードは相手モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントアップする。このカードは相手モンスターに攻撃される場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントダウンする。 | |||||||||
| CRV-JP009 | ドリルロイド | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1600 | 1600 | 71218746 | ノーマル |
| このカードが守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| CRV-JP010 | ユーフォロイド | 効果 | 光 | 6 | 機械 | 1200 | 1200 | 07602840 | スー/アル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の機械族モンスター1体を表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| CRV-JP011 | ジェット・ロイド | 効果 | 風 | 4 | 機械 | 1200 | 1800 | 43697559 | ノーマル |
| このカードが相手モンスターの攻撃対象に選択された時、このカードのコントローラは手札から罠カードを発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP012 | フレンドッグ | 効果 | 地 | 3 | 機械 | 800 | 1200 | 06480253 | レア |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地から「E・HERO」と名のついたカード1枚と「融合」魔法カード1枚を手札に加える。 | |||||||||
| CRV-JP013 | ダーク・カタパルター | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1000 | 1500 | 33875961 | レア |
| 自分のスタンバイフェイズ時にこのカードが守備表示だった場合、このカードにカウンターを1つ置く。カウンターと同じ数のカードを自分の墓地から除外する事で、その枚数と同じ枚数のフィールド上の魔法・罠カードを破壊する。その後このカードのカウンターを全て取り除く。 | |||||||||
| CRV-JP014 | E・HERO バブルマン | 効果 | 水 | 4 | 戦士 | 800 | 1200 | 79979666 | レア |
| 手札がこのカード1枚だけの場合、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に自分のフィールド上と手札に他のカードが無い場合、デッキからカードを2枚ドローする事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP015 | サイバー・ドラゴン | 効果 | 光 | 5 | 機械 | 2100 | 1600 | 70095154 | スー/アル |
| 相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在していない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP016 | サイバネティック・マジシャン | 効果 | 光 | 6 | 魔法使い | 2400 | 1000 | 59023523 | スー/アル |
| 手札を1枚捨てる。このターンのエンドフェイズ時まで、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力は2000になる。 | |||||||||
| CRV-JP017 | サイバネティック・サイクロプス | 効果 | 地 | 4 | 獣戦士 | 1400 | 200 | 96428622 | ノーマル |
| 自分の手札が0枚である限り、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | |||||||||
| CRV-JP018 | メカニカル・ハウンド | 効果 | 地 | 7 | 機械 | 2800 | 1500 | 22512237 | ノーマル |
| 自分の手札が0枚である限り、相手は魔法カードを発動する事ができない。 | |||||||||
| CRV-JP019 | サイバーデーモン | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1000 | 2000 | 59907935 | ノーマル |
| 自分のドローフェイズ開始時に自分の手札が0枚だった場合、通常のドローに加えてもう1枚ドローする。自分のエンドフェイズ時に手札が1枚以上存在していた場合、このカードを破壊する。 | |||||||||
| CRV-JP020 | ゴブリンエリート部隊 | 効果 | 地 | 4 | 悪魔 | 2200 | 1500 | 85306040 | スー/アル |
| このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。次の自分のターン終了時までこのカードは表示形式を変更できない。 | |||||||||
| CRV-JP021 | 巨大戦艦 クリスタル・コア | 効果 | 水 | 5 | 機械 | 2100 | 1000 | 22790789 | スー/アル |
| このカードの召喚時にカウンターを3つ置く。このカードは戦闘によっては破壊されない。戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードのカウンターを1つ取り除く。カウンターのない状態で戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードを破壊する。1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに、相手フィールド上の表側攻撃表示モンスター1体を表側守備表示にする事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP022 | G・コザッキー | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 2500 | 2400 | 58185394 | ノーマル |
| フィールド上に「コザッキー」が表側表示で存在していない場合、このカードを破壊する。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊された場合、その時のコントローラーにこのカードの元々の攻撃力分のダメージを与える。 | |||||||||
| CRV-JP023 | 不屈闘士レイレイ | 効果 | 地 | 4 | 獣戦士 | 2300 | 0 | 84173492 | ノーマル |
| このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。次の自分ターン終了時までこのカードは表示形式を変更できない。 | |||||||||
| CRV-JP024 | 守護霊アイリン | ユニオン | 光 | 1 | 天使 | 0 | 0 | 11678191 | ノーマル |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「不屈闘士レイレイ」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの表示形式を1ターンに1度だけ変更する事ができる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
| CRV-JP025 | ドイツ | ユニオン | 地 | 4 | 天使 | 100 | 200 | 57062206 | ノーマル |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「ソイツ」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力は2500ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
| CRV-JP026 | デスガエル | 効果 | 水 | 5 | 水 | 1900 | 0 | 84451804 | ノーマル |
| このカードの生け贄召喚に成功した時、自分の墓地に存在する「悪魂邪苦止」の枚数分まで、「デスガエル」を手札またはデッキから特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP027 | 悪魂邪苦止 | 効果 | 水 | 1 | 水 | 0 | 0 | 10456559 | ノーマル |
| 自分フィールド上に存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「悪魂邪苦止」を手札に加える事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| CRV-JP028 | 引きガエル | 効果 | 水 | 2 | 水 | 100 | 100 | 56840658 | ノーマル |
| フィールド上に表側表示で存在するこのカードが墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP029 | ディノインフィニティ | 効果 | 地 | 4 | 恐竜 | ? | 0 | 83235263 | ノーマル |
| このカードの元々の攻撃力は、ゲームから除外された自分が持ち主の恐竜族モンスターの数×1000ポイントの数値になる。 | |||||||||
| CRV-JP030 | 電池メン−単二型 | 効果 | 光 | 2 | 雷 | 0 | 0 | 19733961 | ノーマル |
| 自分フィールド上の「電池メン−単二型」が全て攻撃表示だった場合、「電池メン−単二型」1体につき自分フィールド上の全ての機械族モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。自分フィールド上の「電池メン−単二型」が全て守備表示だった場合、「電池メン−単二型」1体につき自分フィールド上の全ての機械族モンスターの守備力は500ポイントアップする。 | |||||||||
| CRV-JP031 | 黒魔導師クラン | 効果 | 闇 | 2 | 魔法使い | 1200 | 0 | 46128076 | ノーマル |
| 自分のスタンバイフェイズ時、相手フィールド上に存在するモンスターの数×300ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CRV-JP032 | D・D・M | 効果 | 光 | 5 | 魔法使い | 1700 | 1500 | 82112775 | レア |
| 手札の魔法カードを1枚捨てる。ゲームから除外された自分が持ち主のモンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP033 | スチームジャイロイド | 融合 | 地 | 6 | 機械 | 2200 | 1600 | 05368615 | ノーマル |
| 「ジャイロイド」+「スチームロイド」 | |||||||||
| CRV-JP034 | ユーフォロイド・ファイター | 融合/効果 | 光 | 10 | 機械 | ? | ? | 32752319 | ウル/アル |
| 「ユーフォロイド」+戦士族モンスター このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードの元々の攻撃力・守備力は、融合素材にしたモンスター2体の元々の攻撃力を合計した数値になる。 |
|||||||||
| CRV-JP035 | サイバー・ツイン・ドラゴン | 融合/効果 | 光 | 8 | 機械 | 2800 | 2100 | 74157028 | スー/アル |
| 「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードは一度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 |
|||||||||
| CRV-JP036 | サイバー・エンド・ドラゴン | 融合/効果 | 光 | 10 | 機械 | 4000 | 2800 | 01546123 | ウル/アル |
| 「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
| CRV-JP037 | パワー・ボンド | 通常魔法 | 37630732 | ウル/アル | |||||
| 手札またはフィールド上から、融合モンスターカードによって決められたモンスターを墓地へ送り、機械族の融合モンスター1体を融合デッキから特殊召喚する。このカードによって特殊召喚したモンスターは、元々の攻撃力分だけ攻撃力がアップする。発動ターンのエンドフェイズ時、このカードを発動したプレイヤーは特殊召喚したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを受ける。(この特殊召喚は融合召喚扱いとする) | |||||||||
| CRV-JP038 | 融合回収 | 通常魔法 | 18511384 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に存在する「融合」魔法カード1枚と、融合に使用した融合素材モンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
| CRV-JP039 | ミラクル・フュージョン | 通常魔法 | 45906428 | レア | |||||
| 自分のフィールド上または墓地から、融合モンスターカードによって決められたモンスターをゲームから除外し、「E・HERO」という名のついた融合モンスター1体を融合デッキから特殊召喚する。(この特殊召喚は融合召喚扱いとする) | |||||||||
| CRV-JP040 | 龍の鏡 | 通常魔法 | 71490127 | ノーマル | |||||
| 自分のフィールド上または墓地から、融合モンスターカードによって決められたモンスターをゲームから除外し、ドラゴン族の融合モンスター1体を融合デッキから特殊召喚する。(この特殊召喚は融合召喚扱いとする) | |||||||||
| CRV-JP041 | システム・ダウン | 通常魔法 | 18895832 | レア | |||||
| 1000ライフポイントを払う。相手フィールド上と相手の墓地の機械族モンスターを全てゲームから除外する。 | |||||||||
| CRV-JP042 | 死の合唱 | 通常魔法 | 44883830 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に「デスガエル」3体が表側表示で存在する時に発動する事ができる。相手フィールド上に存在する全てのカードを破壊する。 | |||||||||
| CRV-JP043 | 謙虚な壺 | 通常魔法 | 70278545 | ノーマル | |||||
| 自分の手札からカードを2枚デッキに戻す。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| CRV-JP044 | シエンの間者 | 通常魔法 | 07672244 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。このターンのエンドフェイズまで、選択したカードのコントロールを相手に移す。 | |||||||||
| CRV-JP045 | 進化する翼 | 速攻魔法 | 25573054 | レア | |||||
| 自分フィールド上に存在する「ハネクリボー」1体と手札2枚を墓地に送る。「ハネクリボー LV10」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| CRV-JP046 | バブル・シャッフル | 速攻魔法 | 61968753 | レア | |||||
| 「E・HERO バブルマン」がフィールド上に表側表示で存在する時のみ発動する事ができる。自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する「E・HERO バブルマン」1体と相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を守備表示にする。守備表示にした「E・HERO バブルマン」1体を生け贄に捧げ、「E・HERO」と名のつくモンスター1体を手札から特殊召喚する。 | |||||||||
| CRV-JP047 | スパークガン | 装備魔法 | 97362768 | レア | |||||
| 「E・HERO スパークマン」にのみ装備可能。自分のターンのメインフェイズ時に表側表示モンスター1体の表示形式を変更する事ができる。この効果を3回使用した後、このカードを破壊する。 | |||||||||
| CRV-JP048 | 摩天楼−スカイスクレイパー− | フィールド魔法 | 63035430 | スー/アル | |||||
| 「E・HERO」と名のつくモンスターが攻撃する時、攻撃モンスターの攻撃力が攻撃対象モンスターの攻撃力よりも低い場合、攻撃モンスターの攻撃力はダメージ計算時のみ1000ポイントアップする。 | |||||||||
| CRV-JP049 | ファイアーダーツ | 通常罠 | 43061293 | レア | |||||
| 自分の手札が0枚の時に発動する事ができる。サイコロを3回振り、その合計の数×100ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CRV-JP050 | 地霊術−「鉄」 | 通常罠 | 70156997 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する地属性モンスター1体を生け贄に捧げる。自分の墓地から、生け贄に捧げたモンスター以外でレベル4以下の地属性モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| CRV-JP051 | 水霊術−「葵」 | 通常罠 | 06540606 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する水属性モンスター1体を生け贄に捧げる。相手の手札を確認し、カードを1枚選択して墓地に送る。 | |||||||||
| CRV-JP052 | 火霊術−「紅」 | 通常罠 | 42945701 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する炎属性モンスター1体を生け贄に捧げる。生け贄に捧げたモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CRV-JP053 | 風霊術−「雅」 | 通常罠 | 79333300 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する風属性モンスター1体を生け贄に捧げる。相手フィールド上に存在するカード1枚を選択し、持ち主のデッキの一番下に戻す。 | |||||||||
| CRV-JP054 | ライバル登場! | 通常罠 | 05728014 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択する。選択したモンスターと同じレベルのモンスター1体を自分の手札から特殊召喚する。 | |||||||||
| CRV-JP055 | マジカル・エクスプロージョン | 通常罠 | 32723153 | レア | |||||
| 自分の手札が0枚の時に発動する事ができる。自分の墓地に存在する魔法カードの枚数×200ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CRV-JP056 | ライジング・エナジー | 通常罠 | 78211862 | レア | |||||
| 手札を1枚捨てる。発動ターンのエンドフェイズ時まで、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力は1500ポイントアップする。 | |||||||||
| CRV-JP057 | 異次元の落とし穴 | 通常罠 | 05606466 | レア | |||||
| 相手がモンスター1体を守備表示でセットした時に発動する事ができる。セットしたそのモンスター1体と自分フィールド上のモンスター1体を破壊してゲームから除外する。 | |||||||||
| CRV-JP058 | 徴兵令 | 通常罠 | 31000575 | ノーマル | |||||
| 相手のデッキの一番上のカードを1枚めくる。めくったカードが通常召喚可能なモンスターだった場合、自分フィールド上に特殊召喚する。それ以外のカードだった場合、そのカードを相手の手札に加える。 | |||||||||
| CRV-JP059 | ディメンション・ウォール | 通常罠 | 67095270 | レア | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。この戦闘によって自分が受ける戦闘ダメージは、かわりに相手が受ける。 | |||||||||
| CRV-JP060 | 反撃準備 | 永続罠 | 04483989 | ノーマル | |||||
| 相手プレイヤーが表側守備表示モンスターに対して攻撃宣言をする度に、コイントスで裏表を当てる。当たった場合、攻撃対象となった表側守備表示モンスターを攻撃表示にする。ハズレの場合、攻撃モンスターの攻撃力が攻撃対象のモンスターの守備力を越えた数値分だけこのカードのコントローラーはダメージを受ける。 | |||||||||
カードガチャ
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRV-JP007 | ジャイロイド | 効果 | 風 | 3 | 機械 | 1000 | 1000 | 18325492 | ノーマルパラレルレア |
| このカードは1ターンに1度だけ、戦闘によっては破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | |||||||||
| CRV-JP008 | スチームロイド | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1800 | 1800 | 44729197 | ノーマルパラレルレア |
| このカードは相手モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントアップする。このカードは相手モンスターに攻撃される場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントダウンする。 | |||||||||
| CRV-JP009 | ドリルロイド | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1600 | 1600 | 71218746 | ノーマルパラレルレア |
| このカードが守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| CRV-JP011 | ジェット・ロイド | 効果 | 風 | 4 | 機械 | 1200 | 1800 | 43697559 | ノーマルパラレルレア |
| このカードが相手モンスターの攻撃対象に選択された時、このカードのコントローラは手札から罠カードを発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP033 | スチームジャイロイド | 融合 | 地 | 6 | 機械 | 2200 | 1600 | 05368615 | ノーマルパラレルレア |
| 「ジャイロイド」+「スチームロイド」 | |||||||||
| 種別 | 通常パック(第4期 第5弾) |
| 商品名 | CYBERNETIC REVOLUTION |
| 発売日 | 2005年5月26日(木) |
| カード種類 | 全60種類 アルティメットレア:11種類 ウルトラレア:4種類 スーパーレア:7種類 レア:14種類 ノーマル:35種類 |
| 価格 | 1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込) |
| 商品説明 | ・世界標準カードゲームとしてのコンセプトに基づく新シリーズ第5弾。 ・前作に引き続き主人公「遊戯 十代」のサポートカード収録。 ・アニメ遊戯王デュルモンスターズGXに登場する、機械族モンスターを多数収録。 |
| 備考 | ・1パックに必ずレアカードを封入。 ・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。 ・1ボックスで全種類は揃いません。 ・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天でボックスを購入する。 楽天でシングルを購入する。 |
| 種別 | カードガチャ |
| 商品名 | 「CYBERNETIC REVOLUTION」カードガチャ |
| 発売日 | 2005年5月 |
| カード種類 | 全35種類 ノーマルパラレルレア:5種類 ノーマル:30種類 |
| 価格 | 100円(税込) |
| 商品説明 | ・「CYBERNETIC REVOLUTION」のノーマルカードを収録。 ・ノーマルカード全35種類の中から、5枚をパラレルレア化。 |
| 備考 | ・専用の販売機で販売。 ・カード3枚のセット。 ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
|
|
|
|
|
|